Report for Car 13 : Doppler

Average speed over all laps is 18.59 km/hr
Track distance is 1770 Metres

LapStarted CompletedTime(m:s) Speed(km/hr)Distance(km)
1 13:04:5013:09:36 4:46 22.28 1.770
2 13:09:3613:14:22 4:46 22.28 3.540
3 13:14:2213:19:53 5:31 19.25 5.310
4 13:19:5313:25:01 5:08 20.69 7.080
5 13:25:0113:29:51 4:50 21.97 8.850
6 13:29:5113:40:53 11:02 9.63 10.620
7 13:40:5313:46:32 5:39 18.80 12.390
8 13:46:3213:51:57 5:25 19.61 14.160
9 13:51:5713:57:15 5:18 20.04 15.930
10 13:57:1514:03:15 6:00 17.70 17.700
11 14:03:1514:08:39 5:24 19.67 19.470
12 14:08:3914:14:17 5:38 18.85 21.240
13 14:14:1714:21:31 7:14 14.68 23.010
14 14:21:3114:27:02 5:31 19.25 24.780
15 14:27:0214:35:13 8:11 12.98 26.550
16 14:35:1314:40:22 5:09 20.62 28.320
17 14:40:2214:45:33 5:11 20.49 30.090
18 14:45:3314:51:09 5:36 18.96 31.860
19 14:51:0914:56:00 4:51 21.90 33.630
20 14:56:0015:00:55 4:55 21.60 35.400
21 15:00:5515:06:44 5:49 18.26 37.170
22 15:06:4415:11:49 5:05 20.89 38.940
23 15:11:4915:17:54 6:05 17.46 40.710
24 15:17:5415:23:25 5:31 19.25 42.480
25 15:23:2515:29:29 6:04 17.51 44.250
26 15:29:2915:34:17 4:48 22.13 46.020
27 15:34:1715:39:14 4:57 21.45 47.790
28 15:39:1415:44:34 5:20 19.91 49.560
29 15:44:3415:49:41 5:07 20.76 51.330
30 15:49:4115:54:52 5:11 20.49 53.100
31 15:54:5216:01:18 6:26 16.51 54.870
32 16:01:1816:06:21 5:03 21.03 56.640
33 16:06:2116:11:29 5:08 20.69 58.410
34 16:11:2916:18:03 6:34 16.17 60.180
35 16:18:0316:23:58 5:55 17.95 61.950
36 16:23:5816:29:45 5:47 18.36 63.720
37 16:29:4516:36:35 6:50 15.54 65.490
38 16:36:3516:42:12 5:37 18.91 67.260
39 16:42:1216:47:57 5:45 18.47 69.030
40 16:47:5716:54:14 6:17 16.90 70.800
41 16:54:1416:59:42 5:28 19.43 72.570
42 16:59:4217:05:02 5:20 19.91 74.340
43 17:05:0217:11:06 6:04 17.51 76.110
44 17:11:0617:16:32 5:26 19.55 77.880
45 17:16:3217:22:04 5:32 19.19 79.650
46 17:22:0417:29:15 7:11 14.78 81.420
47 17:29:1517:33:53 4:38 22.92 83.190
48 17:33:5317:38:33 4:40 22.76 84.960
49 17:38:3317:43:15 4:42 22.60 86.730
50 17:43:1517:47:54 4:39 22.84 88.500
51 17:47:5417:53:20 5:26 19.55 90.270
52 17:53:2017:58:06 4:46 22.28 92.040
53 17:58:0618:03:13 5:07 20.76 93.810
54 18:03:1318:09:11 5:58 17.80 95.580
55 18:09:1118:14:13 5:02 21.10 97.350
56 18:14:1318:19:29 5:16 20.16 99.120
57 18:19:2918:25:09 5:40 18.74 100.890
58 18:25:0918:30:22 5:13 20.36 102.660
59 18:30:2218:35:35 5:13 20.36 104.430
60 18:35:3518:40:59 5:24 19.67 106.200
61 18:40:5918:48:28 7:29 14.19 107.970
62 18:48:2818:53:43 5:15 20.23 109.740
63 18:53:4318:58:59 5:16 20.16 111.510
64 18:58:5919:04:17 5:18 20.04 113.280
65 19:04:1719:11:49 7:32 14.10 115.050
66 19:11:4919:17:09 5:20 19.91 116.820
67 19:17:0919:22:37 5:28 19.43 118.590
68 19:22:3719:37:37 15:00 7.08 120.360
69 19:37:3719:42:17 4:40 22.76 122.130
70 19:42:1719:47:08 4:51 21.90 123.900
71 19:47:0819:52:04 4:56 21.53 125.670
72 19:52:0419:56:57 4:53 21.75 127.440
73 19:56:5720:02:00 5:03 21.03 129.210
74 20:02:0020:07:13 5:13 20.36 130.980
75 20:07:1320:11:53 4:40 22.76 132.750
76 20:11:5320:16:39 4:46 22.28 134.520
77 20:16:3920:21:28 4:49 22.05 136.290
78 20:21:2820:26:19 4:51 21.90 138.060
79 20:26:1920:31:17 4:58 21.38 139.830
80 20:31:1720:36:13 4:56 21.53 141.600
81 20:36:1320:41:42 5:29 19.37 143.370
82 20:41:4220:46:55 5:13 20.36 145.140
83 20:46:5520:52:08 5:13 20.36 146.910
84 20:52:0820:57:51 5:43 18.58 148.680
85 20:57:5121:03:19 5:28 19.43 150.450
86 21:03:1921:09:00 5:41 18.69 152.220
87 21:09:0021:13:45 4:45 22.36 153.990
88 21:13:4521:18:38 4:53 21.75 155.760
89 21:18:3821:23:27 4:49 22.05 157.530
90 21:23:2721:28:42 5:15 20.23 159.300
91 21:28:4221:33:51 5:09 20.62 161.070
92 21:33:5121:40:17 6:26 16.51 162.840
93 21:40:1721:45:23 5:06 20.82 164.610
94 21:45:2321:50:29 5:06 20.82 166.380
95 21:50:2921:56:52 6:23 16.64 168.150
96 21:56:5222:02:51 5:59 17.75 169.920
97 22:02:5122:09:00 6:09 17.27 171.690
98 22:09:0022:15:06 6:06 17.41 173.460
99 22:15:0622:21:28 6:22 16.68 175.230
100 22:21:2822:27:36 6:08 17.32 177.000
101 22:27:3622:32:58 5:22 19.79 178.770
102 22:32:5822:38:08 5:10 20.55 180.540
103 22:38:0822:43:27 5:19 19.97 182.310
104 22:43:2722:49:30 6:03 17.55 184.080
105 22:49:3022:54:55 5:25 19.61 185.850
106 22:54:5523:00:31 5:36 18.96 187.620
107 23:00:3123:06:12 5:41 18.69 189.390
108 23:06:1223:11:50 5:38 18.85 191.160
109 23:11:5023:17:31 5:41 18.69 192.930
110 23:17:3123:23:11 5:40 18.74 194.700
111 23:23:1123:29:58 6:47 15.66 196.470
112 23:29:5823:35:34 5:36 18.96 198.240
113 23:35:3423:41:07 5:33 19.14 200.010
114 23:41:0723:46:37 5:30 19.31 201.780
115 23:46:3723:52:50 6:13 17.08 203.550
116 23:52:5023:58:07 5:17 20.10 205.320
117 23:58:0700:03:29 5:22 19.79 207.090
118 00:03:2900:10:00 6:31 16.30 208.860
119 00:10:0000:16:42 6:42 15.85 210.630
120 00:16:4200:23:36 6:54 15.39 212.400
121 00:23:3600:30:07 6:31 16.30 214.170
122 00:30:0700:35:56 5:49 18.26 215.940
123 00:35:5600:42:17 6:21 16.72 217.710
124 00:42:1700:48:39 6:22 16.68 219.480
125 00:48:3900:55:33 6:54 15.39 221.250
126 00:55:3301:02:05 6:32 16.26 223.020
127 01:02:0501:07:12 5:07 20.76 224.790
128 01:07:1201:12:06 4:54 21.67 226.560
129 01:12:0601:17:06 5:00 21.24 228.330
130 01:17:0601:21:57 4:51 21.90 230.100
131 01:21:5701:26:49 4:52 21.82 231.870
132 01:26:4901:31:31 4:42 22.60 233.640
133 01:31:3101:36:05 4:34 23.26 235.410
134 01:36:0501:41:18 5:13 20.36 237.180
135 01:41:1801:46:06 4:48 22.13 238.950
136 01:46:0601:51:05 4:59 21.31 240.720
137 01:51:0501:55:57 4:52 21.82 242.490
138 01:55:5702:01:20 5:23 19.73 244.260
139 02:01:2002:06:37 5:17 20.10 246.030
140 02:06:3702:12:31 5:54 18.00 247.800
141 02:12:3102:17:56 5:25 19.61 249.570
142 02:17:5602:24:08 6:12 17.13 251.340
143 02:24:0802:29:40 5:32 19.19 253.110
144 02:29:4002:35:21 5:41 18.69 254.880
145 02:35:2102:40:03 4:42 22.60 256.650
146 02:40:0302:45:02 4:59 21.31 258.420
147 02:45:0202:49:42 4:40 22.76 260.190
148 02:49:4202:55:17 5:35 19.02 261.960
149 02:55:1703:00:53 5:36 18.96 263.730
150 03:00:5303:06:58 6:05 17.46 265.500
151 03:06:5803:11:52 4:54 21.67 267.270
152 03:11:5203:16:55 5:03 21.03 269.040
153 03:16:5503:22:21 5:26 19.55 270.810
154 03:22:2103:27:20 4:59 21.31 272.580
155 03:27:2003:33:38 6:18 16.86 274.350
156 03:33:3803:39:17 5:39 18.80 276.120
157 03:39:1703:45:29 6:12 17.13 277.890
158 03:45:2903:50:38 5:09 20.62 279.660
159 03:50:3803:56:08 5:30 19.31 281.430
160 03:56:0804:02:40 6:32 16.26 283.200
161 04:02:4004:07:42 5:02 21.10 284.970
162 04:07:4204:12:49 5:07 20.76 286.740
163 04:12:4904:17:55 5:06 20.82 288.510
164 04:17:5504:23:17 5:22 19.79 290.280
165 04:23:1704:28:35 5:18 20.04 292.050
166 04:28:3504:34:23 5:48 18.31 293.820
167 04:34:2304:39:18 4:55 21.60 295.590
168 04:39:1804:44:19 5:01 21.17 297.360
169 04:44:1904:49:31 5:12 20.42 299.130
170 04:49:3104:55:42 6:11 17.18 300.900
171 04:55:4205:01:03 5:21 19.85 302.670
172 05:01:0305:06:27 5:24 19.67 304.440
173 05:06:2705:13:04 6:37 16.05 306.210
174 05:13:0405:18:35 5:31 19.25 307.980
175 05:18:3505:24:30 5:55 17.95 309.750
176 05:24:3005:29:51 5:21 19.85 311.520
177 05:29:5105:35:29 5:38 18.85 313.290
178 05:35:2905:40:23 4:54 21.67 315.060
179 05:40:2305:45:41 5:18 20.04 316.830
180 05:45:4105:51:31 5:50 18.21 318.600
181 05:51:3105:56:53 5:22 19.79 320.370
182 05:56:5306:02:59 6:06 17.41 322.140
183 06:02:5906:08:23 5:24 19.67 323.910
184 06:08:2306:14:44 6:21 16.72 325.680
185 06:14:4406:20:32 5:48 18.31 327.450
186 06:20:3206:26:36 6:04 17.51 329.220
187 06:26:3606:32:31 5:55 17.95 330.990
188 06:32:3106:37:30 4:59 21.31 332.760
189 06:37:3006:42:42 5:12 20.42 334.530
190 06:42:4206:47:55 5:13 20.36 336.300
191 06:47:5506:53:26 5:31 19.25 338.070
192 06:53:2606:58:45 5:19 19.97 339.840
193 06:58:4507:05:03 6:18 16.86 341.610
194 07:05:0307:11:13 6:10 17.22 343.380
195 07:11:1307:17:28 6:15 16.99 345.150
196 07:17:2807:23:32 6:04 17.51 346.920
197 07:23:3207:28:46 5:14 20.29 348.690
198 07:28:4607:34:08 5:22 19.79 350.460
199 07:34:0807:40:00 5:52 18.10 352.230
200 07:40:0007:46:30 6:30 16.34 354.000
201 07:46:3007:51:52 5:22 19.79 355.770
202 07:51:5207:57:23 5:31 19.25 357.540
203 07:57:2308:03:48 6:25 16.55 359.310
204 08:03:4808:10:12 6:24 16.59 361.080
205 08:10:1208:16:59 6:47 15.66 362.850
206 08:16:5908:23:28 6:29 16.38 364.620
207 08:23:2808:30:19 6:51 15.50 366.390
208 08:30:1908:36:34 6:15 16.99 368.160
209 08:36:3408:43:11 6:37 16.05 369.930
210 08:43:1108:49:42 6:31 16.30 371.700
211 08:49:4208:56:10 6:28 16.42 373.470
212 08:56:1009:01:06 4:56 21.53 375.240
213 09:01:0609:06:11 5:05 20.89 377.010
214 09:06:1109:11:08 4:57 21.45 378.780
215 09:11:0809:16:24 5:16 20.16 380.550
216 09:16:2409:21:18 4:54 21.67 382.320
217 09:21:1809:26:37 5:19 19.97 384.090
218 09:26:3709:32:19 5:42 18.63 385.860
219 09:32:1909:38:13 5:54 18.00 387.630
220 09:38:1309:44:53 6:40 15.93 389.400
221 09:44:5309:51:31 6:38 16.01 391.170
222 09:51:3109:58:01 6:30 16.34 392.940
223 09:58:0110:03:47 5:46 18.42 394.710
224 10:03:4710:10:33 6:46 15.69 396.480
225 10:10:3310:16:43 6:10 17.22 398.250
226 10:16:4310:22:21 5:38 18.85 400.020
227 10:22:2110:27:59 5:38 18.85 401.790
228 10:27:5910:34:37 6:38 16.01 403.560
229 10:34:3710:39:58 5:21 19.85 405.330
230 10:39:5810:44:57 4:59 21.31 407.100
231 10:44:5710:51:05 6:08 17.32 408.870
232 10:51:0510:57:06 6:01 17.65 410.640
233 10:57:0611:03:45 6:39 15.97 412.410
234 11:03:4511:09:54 6:09 17.27 414.180
235 11:09:5411:16:17 6:23 16.64 415.950
236 11:16:1711:23:17 7:00 15.17 417.720
237 11:23:1711:29:58 6:41 15.89 419.490
238 11:29:5811:36:58 7:00 15.17 421.260
239 11:36:5811:43:46 6:48 15.62 423.030
240 11:43:4611:50:35 6:49 15.58 424.800
241 11:50:3511:57:15 6:40 15.93 426.570
242 11:57:1512:02:31 5:16 20.16 428.340
243 12:02:3112:08:03 5:32 19.19 430.110
244 12:08:0312:13:57 5:54 18.00 431.880
245 12:13:5712:19:53 5:56 17.90 433.650
246 12:19:5312:25:27 5:34 19.08 435.420
247 12:25:2712:31:52 6:25 16.55 437.190
248 12:31:5212:38:10 6:18 16.86 438.960
249 12:38:1012:43:59 5:49 18.26 440.730
250 12:43:5912:49:47 5:48 18.31 442.500
251 12:49:4712:54:50 5:03 21.03 444.270
252 12:54:5012:59:52 5:02 21.10 446.040

Graph of average speed per lap vs. laps

Credits

Brian Lee - Original design and code, resource manager
Robert Ardill - Coding, original graphing, bar code system
Zia Khoshkho - Graphics, debugging, testing
Jason Curl - Coding, graphing routine, integrity testing
Grantley Roper - Network implementation & design, world wide web management
Peter Kelly - Web site design, report generation
Bradley Cecchin, Malcolm John - report generation

(c) 1996 Australian National Pedal Prix lap counting team
1996 Pedal Prix lap counting team

Back to results page