Lap | Started | Completed | Time(m:s) | Speed(km/hr) | Distance(km) |
1 | 13:10:38 | 13:18:45 | 8:07 | 13.08 | 1.770 |
2 | 13:18:45 | 13:49:41 | 30:56 | 3.43 | 3.540 |
3 | 13:49:41 | 13:57:49 | 8:08 | 13.06 | 5.310 |
4 | 13:57:49 | 14:13:19 | 15:30 | 6.85 | 7.080 |
5 | 14:13:19 | 14:23:36 | 10:17 | 10.33 | 8.850 |
6 | 14:23:36 | 14:34:05 | 10:29 | 10.13 | 10.620 |
7 | 14:34:05 | 14:42:22 | 8:17 | 12.82 | 12.390 |
8 | 14:42:22 | 14:49:12 | 6:50 | 15.54 | 14.160 |
9 | 14:49:12 | 14:57:53 | 8:41 | 12.23 | 15.930 |
10 | 14:57:53 | 15:05:33 | 7:40 | 13.85 | 17.700 |
11 | 15:05:33 | 15:13:02 | 7:29 | 14.19 | 19.470 |
12 | 15:13:02 | 15:21:30 | 8:28 | 12.54 | 21.240 |
13 | 15:21:30 | 15:29:51 | 8:21 | 12.72 | 23.010 |
14 | 15:29:51 | 15:36:02 | 6:11 | 17.18 | 24.780 |
15 | 15:36:02 | 15:44:04 | 8:02 | 13.22 | 26.550 |
16 | 15:44:04 | 16:22:31 | 38:27 | 2.76 | 28.320 |
17 | 16:22:31 | 16:29:53 | 7:22 | 14.42 | 30.090 |
18 | 16:29:53 | 16:37:41 | 7:48 | 13.62 | 31.860 |
19 | 16:37:41 | 16:44:50 | 7:09 | 14.85 | 33.630 |
20 | 16:44:50 | 16:57:06 | 12:16 | 8.66 | 35.400 |
21 | 16:57:06 | 17:02:30 | 5:24 | 19.67 | 37.170 |
22 | 17:02:30 | 17:09:37 | 7:07 | 14.92 | 38.940 |
23 | 17:09:37 | 17:17:31 | 7:54 | 13.44 | 40.710 |
24 | 17:17:31 | 17:26:20 | 8:49 | 12.05 | 42.480 |
25 | 17:26:20 | 17:33:51 | 7:31 | 14.13 | 44.250 |
26 | 17:33:51 | 17:40:48 | 6:57 | 15.28 | 46.020 |
27 | 17:40:48 | 17:46:55 | 6:07 | 17.36 | 47.790 |
28 | 17:46:55 | 17:53:40 | 6:45 | 15.73 | 49.560 |
29 | 17:53:40 | 17:59:25 | 5:45 | 18.47 | 51.330 |
30 | 17:59:25 | 18:12:05 | 12:40 | 8.38 | 53.100 |
31 | 18:12:05 | 18:25:07 | 13:02 | 8.15 | 54.870 |
32 | 18:25:07 | 18:32:25 | 7:18 | 14.55 | 56.640 |
33 | 18:32:25 | 18:40:39 | 8:14 | 12.90 | 58.410 |
34 | 18:40:39 | 18:48:16 | 7:37 | 13.94 | 60.180 |
35 | 18:48:16 | 18:55:57 | 7:41 | 13.82 | 61.950 |
36 | 18:55:57 | 19:08:13 | 12:16 | 8.66 | 63.720 |
37 | 19:08:13 | 19:22:55 | 14:42 | 7.22 | 65.490 |
38 | 19:22:55 | 19:38:37 | 15:42 | 6.76 | 67.260 |
39 | 19:38:37 | 19:44:34 | 5:57 | 17.85 | 69.030 |
40 | 19:44:34 | 19:51:44 | 7:10 | 14.82 | 70.800 |
41 | 19:51:44 | 19:59:26 | 7:42 | 13.79 | 72.570 |
42 | 19:59:26 | 20:07:21 | 7:55 | 13.41 | 74.340 |
43 | 20:07:21 | 20:14:45 | 7:24 | 14.35 | 76.110 |
44 | 20:14:45 | 20:22:59 | 8:14 | 12.90 | 77.880 |
45 | 20:22:59 | 20:31:32 | 8:33 | 12.42 | 79.650 |
46 | 20:31:32 | 20:39:25 | 7:53 | 13.47 | 81.420 |
47 | 20:39:25 | 20:48:05 | 8:40 | 12.25 | 83.190 |
48 | 20:48:05 | 20:56:47 | 8:42 | 12.21 | 84.960 |
49 | 20:56:47 | 21:05:39 | 8:52 | 11.98 | 86.730 |
50 | 21:05:39 | 21:14:43 | 9:04 | 11.71 | 88.500 |
51 | 21:14:43 | 21:24:14 | 9:31 | 11.16 | 90.270 |
52 | 21:24:14 | 21:30:10 | 5:56 | 17.90 | 92.040 |
53 | 21:30:10 | 21:36:30 | 6:20 | 16.77 | 93.810 |
54 | 21:36:30 | 21:43:34 | 7:04 | 15.03 | 95.580 |
55 | 21:43:34 | 21:50:17 | 6:43 | 15.81 | 97.350 |
56 | 21:50:17 | 21:56:34 | 6:17 | 16.90 | 99.120 |
57 | 21:56:34 | 22:04:35 | 8:01 | 13.25 | 100.890 |
58 | 22:04:35 | 22:18:38 | 14:03 | 7.56 | 102.660 |
59 | 22:18:38 | 22:24:47 | 6:09 | 17.27 | 104.430 |
60 | 22:24:47 | 22:31:57 | 7:10 | 14.82 | 106.200 |
61 | 22:31:57 | 22:40:20 | 8:23 | 12.67 | 107.970 |
62 | 22:40:20 | 22:50:29 | 10:09 | 10.46 | 109.740 |
63 | 22:50:29 | 22:59:40 | 9:11 | 11.56 | 111.510 |
64 | 22:59:40 | 23:09:28 | 9:48 | 10.84 | 113.280 |
65 | 23:09:28 | 23:16:53 | 7:25 | 14.32 | 115.050 |
66 | 23:16:53 | 23:23:28 | 6:35 | 16.13 | 116.820 |
67 | 23:23:28 | 23:30:02 | 6:34 | 16.17 | 118.590 |
68 | 23:30:02 | 23:36:42 | 6:40 | 15.93 | 120.360 |
69 | 23:36:42 | 23:45:21 | 8:39 | 12.28 | 122.130 |
70 | 23:45:21 | 23:56:09 | 10:48 | 9.83 | 123.900 |
71 | 23:56:09 | 00:08:34 | 12:25 | 8.55 | 125.670 |
72 | 00:08:34 | 00:17:54 | 9:20 | 11.38 | 127.440 |
73 | 00:17:54 | 00:28:45 | 10:51 | 9.79 | 129.210 |
74 | 00:28:45 | 00:41:48 | 13:03 | 8.14 | 130.980 |
75 | 00:41:48 | 00:51:36 | 9:48 | 10.84 | 132.750 |
76 | 00:51:36 | 01:45:48 | 54:12 | 1.96 | 134.520 |
77 | 01:45:48 | 01:55:49 | 10:01 | 10.60 | 136.290 |
78 | 01:55:49 | 02:03:02 | 7:13 | 14.72 | 138.060 |
79 | 02:03:02 | 02:09:53 | 6:51 | 15.50 | 139.830 |
80 | 02:09:53 | 02:17:14 | 7:21 | 14.45 | 141.600 |
81 | 02:17:14 | 02:26:19 | 9:05 | 11.69 | 143.370 |
82 | 02:26:19 | 02:36:07 | 9:48 | 10.84 | 145.140 |
83 | 02:36:07 | 02:45:09 | 9:02 | 11.76 | 146.910 |
84 | 02:45:09 | 02:51:37 | 6:28 | 16.42 | 148.680 |
85 | 02:51:37 | 02:57:59 | 6:22 | 16.68 | 150.450 |
86 | 02:57:59 | 03:09:08 | 11:09 | 9.52 | 152.220 |
87 | 03:09:08 | 03:15:58 | 6:50 | 15.54 | 153.990 |
88 | 03:15:58 | 03:22:38 | 6:40 | 15.93 | 155.760 |
89 | 03:22:38 | 03:29:51 | 7:13 | 14.72 | 157.530 |
90 | 03:29:51 | 03:36:57 | 7:06 | 14.96 | 159.300 |
91 | 03:36:57 | 03:45:44 | 8:47 | 12.09 | 161.070 |
92 | 03:45:44 | 03:54:42 | 8:58 | 11.84 | 162.840 |
93 | 03:54:42 | 04:01:30 | 6:48 | 15.62 | 164.610 |
94 | 04:01:30 | 04:09:20 | 7:50 | 13.56 | 166.380 |
95 | 04:09:20 | 04:18:03 | 8:43 | 12.18 | 168.150 |
96 | 04:18:03 | 04:26:37 | 8:34 | 12.40 | 169.920 |
97 | 04:26:37 | 04:33:42 | 7:05 | 14.99 | 171.690 |
98 | 04:33:42 | 04:42:22 | 8:40 | 12.25 | 173.460 |
99 | 04:42:22 | 04:51:29 | 9:07 | 11.65 | 175.230 |
100 | 04:51:29 | 04:58:35 | 7:06 | 14.96 | 177.000 |
101 | 04:58:35 | 05:07:25 | 8:50 | 12.02 | 178.770 |
102 | 05:07:25 | 05:14:45 | 7:20 | 14.48 | 180.540 |
103 | 05:14:45 | 05:20:39 | 5:54 | 18.00 | 182.310 |
104 | 05:20:39 | 05:28:56 | 8:17 | 12.82 | 184.080 |
105 | 05:28:56 | 05:38:27 | 9:31 | 11.16 | 185.850 |
106 | 05:38:27 | 05:46:24 | 7:57 | 13.36 | 187.620 |
107 | 05:46:24 | 05:55:41 | 9:17 | 11.44 | 189.390 |
108 | 05:55:41 | 06:04:29 | 8:48 | 12.07 | 191.160 |
109 | 06:04:29 | 06:11:14 | 6:45 | 15.73 | 192.930 |
110 | 06:11:14 | 06:18:40 | 7:26 | 14.29 | 194.700 |
111 | 06:18:40 | 06:27:58 | 9:18 | 11.42 | 196.470 |
112 | 06:27:58 | 06:37:11 | 9:13 | 11.52 | 198.240 |
113 | 06:37:11 | 06:47:53 | 10:42 | 9.93 | 200.010 |
114 | 06:47:53 | 06:57:21 | 9:28 | 11.22 | 201.780 |
115 | 06:57:21 | 07:05:42 | 8:21 | 12.72 | 203.550 |
116 | 07:05:42 | 07:15:11 | 9:29 | 11.20 | 205.320 |
117 | 07:15:11 | 07:23:18 | 8:07 | 13.08 | 207.090 |
118 | 07:23:18 | 07:29:52 | 6:34 | 16.17 | 208.860 |
119 | 07:29:52 | 07:37:15 | 7:23 | 14.38 | 210.630 |
120 | 07:37:15 | 07:44:26 | 7:11 | 14.78 | 212.400 |
121 | 07:44:26 | 07:51:38 | 7:12 | 14.75 | 214.170 |
122 | 07:51:38 | 07:59:50 | 8:12 | 12.95 | 215.940 |
123 | 07:59:50 | 08:07:46 | 7:56 | 13.39 | 217.710 |
124 | 08:07:46 | 08:15:56 | 8:10 | 13.00 | 219.480 |
125 | 08:15:56 | 08:29:38 | 13:42 | 7.75 | 221.250 |
126 | 08:29:38 | 08:37:54 | 8:16 | 12.85 | 223.020 |
127 | 08:37:54 | 08:46:03 | 8:09 | 13.03 | 224.790 |
128 | 08:46:03 | 08:53:10 | 7:07 | 14.92 | 226.560 |
129 | 08:53:10 | 09:00:30 | 7:20 | 14.48 | 228.330 |
130 | 09:00:30 | 09:07:25 | 6:55 | 15.35 | 230.100 |
131 | 09:07:25 | 09:18:10 | 10:45 | 9.88 | 231.870 |
132 | 09:18:10 | 09:26:46 | 8:36 | 12.35 | 233.640 |
133 | 09:26:46 | 09:34:29 | 7:43 | 13.76 | 235.410 |
134 | 09:34:29 | 09:41:00 | 6:31 | 16.30 | 237.180 |
135 | 09:41:00 | 09:48:16 | 7:16 | 14.61 | 238.950 |
136 | 09:48:16 | 09:56:01 | 7:45 | 13.70 | 240.720 |
137 | 09:56:01 | 10:07:18 | 11:17 | 9.41 | 242.490 |
138 | 10:07:18 | 10:14:19 | 7:01 | 15.14 | 244.260 |
139 | 10:14:19 | 10:21:18 | 6:59 | 15.21 | 246.030 |
140 | 10:21:18 | 10:27:42 | 6:24 | 16.59 | 247.800 |
141 | 10:27:42 | 10:35:02 | 7:20 | 14.48 | 249.570 |
142 | 10:35:02 | 10:44:38 | 9:36 | 11.06 | 251.340 |
143 | 10:44:38 | 11:07:51 | 23:13 | 4.57 | 253.110 |
144 | 11:07:51 | 11:16:35 | 8:44 | 12.16 | 254.880 |
145 | 11:16:35 | 11:26:32 | 9:57 | 10.67 | 256.650 |
146 | 11:26:32 | 11:36:26 | 9:54 | 10.73 | 258.420 |
147 | 11:36:26 | 11:45:49 | 9:23 | 11.32 | 260.190 |
148 | 11:45:49 | 11:53:59 | 8:10 | 13.00 | 261.960 |
149 | 11:53:59 | 12:01:27 | 7:28 | 14.22 | 263.730 |
150 | 12:01:27 | 12:09:33 | 8:06 | 13.11 | 265.500 |
151 | 12:09:33 | 12:17:52 | 8:19 | 12.77 | 267.270 |
152 | 12:17:52 | 12:26:16 | 8:24 | 12.64 | 269.040 |
153 | 12:26:16 | 12:34:05 | 7:49 | 13.59 | 270.810 |
154 | 12:34:05 | 12:41:53 | 7:48 | 13.62 | 272.580 |
155 | 12:41:53 | 12:49:28 | 7:35 | 14.00 | 274.350 |
156 | 12:49:28 | 12:56:08 | 6:40 | 15.93 | 276.120 |
Brian Lee - Original design and code, resource manager Robert Ardill - Coding, original graphing, bar code system Zia Khoshkho - Graphics, debugging, testing Jason Curl - Coding, graphing routine, integrity testing Grantley Roper - Network implementation & design, world wide web management Peter Kelly - Web site design, report generation Bradley Cecchin, Malcolm John - report generation
| ![]() |