Report for Car 73 : Fast Forward SC

Average speed over all laps is 13.87 km/hr
Track distance is 1770 Metres

LapStarted CompletedTime(m:s) Speed(km/hr)Distance(km)
1 13:11:0213:17:55 6:53 15.43 1.770
2 13:17:5513:23:42 5:47 18.36 3.540
3 13:23:4213:30:37 6:55 15.35 5.310
4 13:30:3713:36:13 5:36 18.96 7.080
5 13:36:1313:42:53 6:40 15.93 8.850
6 13:42:5313:48:39 5:46 18.42 10.620
7 13:48:3913:55:14 6:35 16.13 12.390
8 13:55:1414:01:40 6:26 16.51 14.160
9 14:01:4014:06:31 4:51 21.90 15.930
10 14:06:3114:12:27 5:56 17.90 17.700
11 14:12:2714:18:27 6:00 17.70 19.470
12 14:18:2714:25:38 7:11 14.78 21.240
13 14:25:3814:35:22 9:44 10.91 23.010
14 14:35:2214:41:03 5:41 18.69 24.780
15 14:41:0314:47:41 6:38 16.01 26.550
16 14:47:4115:01:34 13:53 7.65 28.320
17 15:01:3415:08:35 7:01 15.14 30.090
18 15:08:3515:15:28 6:53 15.43 31.860
19 15:15:2815:21:59 6:31 16.30 33.630
20 15:21:5915:29:20 7:21 14.45 35.400
21 15:29:2015:35:26 6:06 17.41 37.170
22 15:35:2615:42:10 6:44 15.77 38.940
23 15:42:1015:48:09 5:59 17.75 40.710
24 15:48:0915:54:53 6:44 15.77 42.480
25 15:54:5316:00:33 5:40 18.74 44.250
26 16:00:3316:06:32 5:59 17.75 46.020
27 16:06:3216:11:12 4:40 22.76 47.790
28 16:11:1216:17:40 6:28 16.42 49.560
29 16:17:4016:23:28 5:48 18.31 51.330
30 16:23:2817:45:04 81:36 1.30 53.100
31 17:45:0417:51:56 6:52 15.47 54.870
32 17:51:5617:58:19 6:23 16.64 56.640
33 17:58:1918:06:43 8:24 12.64 58.410
34 18:06:4318:12:13 5:30 19.31 60.180
35 18:12:1318:18:27 6:14 17.04 61.950
36 18:18:2718:25:24 6:57 15.28 63.720
37 18:25:2418:32:31 7:07 14.92 65.490
38 18:32:3118:40:28 7:57 13.36 67.260
39 18:40:2818:45:20 4:52 21.82 69.030
40 18:45:2018:50:21 5:01 21.17 70.800
41 18:50:2118:55:24 5:03 21.03 72.570
42 18:55:2419:01:23 5:59 17.75 74.340
43 19:01:2319:06:19 4:56 21.53 76.110
44 19:06:1919:13:11 6:52 15.47 77.880
45 19:13:1119:18:34 5:23 19.73 79.650
46 19:18:3419:39:02 20:28 5.19 81.420
47 19:39:0219:45:58 6:56 15.32 83.190
48 19:45:5819:52:56 6:58 15.24 84.960
49 19:52:5619:57:51 4:55 21.60 86.730
50 19:57:5120:07:08 9:17 11.44 88.500
51 20:07:0820:13:03 5:55 17.95 90.270
52 20:13:0320:26:59 13:56 7.62 92.040
53 20:26:5920:33:58 6:59 15.21 93.810
54 20:33:5820:39:30 5:32 19.19 95.580
55 20:39:3020:45:45 6:15 16.99 97.350
56 20:45:4520:51:20 5:35 19.02 99.120
57 20:51:2020:57:01 5:41 18.69 100.890
58 20:57:0121:03:51 6:50 15.54 102.660
59 21:03:5121:10:03 6:12 17.13 104.430
60 21:10:0321:16:28 6:25 16.55 106.200
61 21:16:2821:22:14 5:46 18.42 107.970
62 21:22:1421:28:15 6:01 17.65 109.740
63 21:28:1521:34:10 5:55 17.95 111.510
64 21:34:1021:44:23 10:13 10.39 113.280
65 21:44:2321:53:50 9:27 11.24 115.050
66 21:53:5022:00:04 6:14 17.04 116.820
67 22:00:0422:07:34 7:30 14.16 118.590
68 22:07:3422:20:23 12:49 8.29 120.360
69 22:20:2322:25:54 5:31 19.25 122.130
70 22:25:5422:33:06 7:12 14.75 123.900
71 22:33:0622:38:12 5:06 20.82 125.670
72 22:38:1222:43:18 5:06 20.82 127.440
73 22:43:1822:48:27 5:09 20.62 129.210
74 22:48:2722:53:41 5:14 20.29 130.980
75 22:53:4122:58:32 4:51 21.90 132.750
76 22:58:3223:04:33 6:01 17.65 134.520
77 23:04:3323:09:51 5:18 20.04 136.290
78 23:09:5123:15:56 6:05 17.46 138.060
79 23:15:5623:21:27 5:31 19.25 139.830
80 23:21:2723:27:06 5:39 18.80 141.600
81 23:27:0623:32:48 5:42 18.63 143.370
82 23:32:4823:38:52 6:04 17.51 145.140
83 23:38:5223:45:54 7:02 15.10 146.910
84 23:45:5423:57:21 11:27 9.28 148.680
85 23:57:2100:05:26 8:05 13.14 150.450
86 00:05:2600:11:08 5:42 18.63 152.220
87 00:11:0800:19:50 8:42 12.21 153.990
88 00:19:5000:25:54 6:04 17.51 155.760
89 00:25:5400:34:10 8:16 12.85 157.530
90 00:34:1000:40:25 6:15 16.99 159.300
91 00:40:2500:52:30 12:05 8.79 161.070
92 00:52:3001:02:59 10:29 10.13 162.840
93 01:02:5901:08:02 5:03 21.03 164.610
94 01:08:0201:19:50 11:48 9.00 166.380
95 01:19:5001:25:37 5:47 18.36 168.150
96 01:25:3701:32:04 6:27 16.47 169.920
97 01:32:0401:39:34 7:30 14.16 171.690
98 01:39:3401:45:53 6:19 16.81 173.460
99 01:45:5302:00:39 14:46 7.19 175.230
100 02:00:3902:06:10 5:31 19.25 177.000
101 02:06:1002:19:41 13:31 7.86 178.770
102 02:19:4102:26:10 6:29 16.38 180.540
103 02:26:1002:33:11 7:01 15.14 182.310
104 02:33:1102:41:53 8:42 12.21 184.080
105 02:41:5302:48:41 6:48 15.62 185.850
106 02:48:4102:55:54 7:13 14.72 187.620
107 02:55:5403:01:26 5:32 19.19 189.390
108 03:01:2603:15:16 13:50 7.68 191.160
109 03:15:1603:22:20 7:04 15.03 192.930
110 03:22:2003:33:15 10:55 9.73 194.700
111 03:33:1503:40:20 7:05 14.99 196.470
112 03:40:2004:09:11 28:51 3.68 198.240
113 04:09:1104:15:06 5:55 17.95 200.010
114 04:15:0604:21:24 6:18 16.86 201.780
115 04:21:2404:28:13 6:49 15.58 203.550
116 04:28:1304:34:42 6:29 16.38 205.320
117 04:34:4204:41:11 6:29 16.38 207.090
118 04:41:1104:47:34 6:23 16.64 208.860
119 04:47:3404:54:09 6:35 16.13 210.630
120 04:54:0905:02:18 8:09 13.03 212.400
121 05:02:1805:07:56 5:38 18.85 214.170
122 05:07:5605:18:20 10:24 10.21 215.940
123 05:18:2005:23:55 5:35 19.02 217.710
124 05:23:5505:29:30 5:35 19.02 219.480
125 05:29:3005:35:08 5:38 18.85 221.250
126 05:35:0805:40:46 5:38 18.85 223.020
127 05:40:4605:46:22 5:36 18.96 224.790
128 05:46:2205:51:47 5:25 19.61 226.560
129 05:51:4705:57:18 5:31 19.25 228.330
130 05:57:1806:02:38 5:20 19.91 230.100
131 06:02:3806:10:43 8:05 13.14 231.870
132 06:10:4306:16:29 5:46 18.42 233.640
133 06:16:2906:22:18 5:49 18.26 235.410
134 06:22:1806:28:20 6:02 17.60 237.180
135 06:28:2006:36:04 7:44 13.73 238.950
136 06:36:0406:44:13 8:09 13.03 240.720
137 06:44:1306:50:27 6:14 17.04 242.490
138 06:50:2707:04:01 13:34 7.83 244.260
139 07:04:0107:10:26 6:25 16.55 246.030
140 07:10:2607:17:33 7:07 14.92 247.800
141 07:17:3307:24:03 6:30 16.34 249.570
142 07:24:0307:30:41 6:38 16.01 251.340
143 07:30:4107:35:46 5:05 20.89 253.110
144 07:35:4607:41:06 5:20 19.91 254.880
145 07:41:0607:47:18 6:12 17.13 256.650
146 07:47:1807:52:43 5:25 19.61 258.420
147 07:52:4307:59:10 6:27 16.47 260.190
148 07:59:1008:05:02 5:52 18.10 261.960
149 08:05:0208:13:05 8:03 13.19 263.730
150 08:13:0508:19:09 6:04 17.51 265.500
151 08:19:0908:25:17 6:08 17.32 267.270
152 08:25:1708:31:34 6:17 16.90 269.040
153 08:31:3408:39:09 7:35 14.00 270.810
154 08:39:0908:44:43 5:34 19.08 272.580
155 08:44:4308:50:27 5:44 18.52 274.350
156 08:50:2708:56:51 6:24 16.59 276.120
157 08:56:5109:02:56 6:05 17.46 277.890
158 09:02:5609:09:42 6:46 15.69 279.660
159 09:09:4209:16:17 6:35 16.13 281.430
160 09:16:1709:24:00 7:43 13.76 283.200
161 09:24:0009:30:40 6:40 15.93 284.970
162 09:30:4009:38:17 7:37 13.94 286.740
163 09:38:1709:42:34 4:17 24.79 288.510
164 09:42:3409:48:01 5:27 19.49 290.280
165 09:48:0109:57:01 9:00 11.80 292.050
166 09:57:0110:02:59 5:58 17.80 293.820
167 10:02:5910:09:10 6:11 17.18 295.590
168 10:09:1010:16:37 7:27 14.26 297.360
169 10:16:3710:23:04 6:27 16.47 299.130
170 10:23:0410:31:03 7:59 13.30 300.900
171 10:31:0310:40:08 9:05 11.69 302.670
172 10:40:0810:47:18 7:10 14.82 304.440
173 10:47:1810:52:34 5:16 20.16 306.210
174 10:52:3411:02:04 9:30 11.18 307.980
175 11:02:0411:08:48 6:44 15.77 309.750
176 11:08:4811:16:45 7:57 13.36 311.520
177 11:16:4511:23:57 7:12 14.75 313.290
178 11:23:5711:31:45 7:48 13.62 315.060
179 11:31:4511:38:59 7:14 14.68 316.830
180 11:38:5911:46:02 7:03 15.06 318.600
181 11:46:0211:53:29 7:27 14.26 320.370
182 11:53:2912:00:11 6:42 15.85 322.140
183 12:00:1112:07:17 7:06 14.96 323.910
184 12:07:1712:13:24 6:07 17.36 325.680
185 12:13:2412:20:07 6:43 15.81 327.450
186 12:20:0712:26:26 6:19 16.81 329.220
187 12:26:2612:47:58 21:32 4.93 330.990
188 12:47:5812:55:32 7:34 14.04 332.760

Graph of average speed per lap vs. laps

Credits

Brian Lee - Original design and code, resource manager
Robert Ardill - Coding, original graphing, bar code system
Zia Khoshkho - Graphics, debugging, testing
Jason Curl - Coding, graphing routine, integrity testing
Grantley Roper - Network implementation & design, world wide web management
Peter Kelly - Web site design, report generation
Bradley Cecchin, Malcolm John - report generation

(c) 1996 Australian National Pedal Prix lap counting team
1996 Pedal Prix lap counting team

Back to results page