|
| Lap | Started | Completed | Time (m:s) | Speed (km/hr) | Distance (km) |
| 1 | 13:13:01 | 13:17:26 | 4:25 | 23.09 | 1.700 |
| 2 | 13:17:26 | 13:20:50 | 3:24 | 30.00 | 3.400 |
| 3 | 13:20:50 | 13:24:21 | 3:31 | 29.00 | 5.100 |
| 4 | 13:24:21 | 13:31:18 | 6:57 | 14.68 | 6.800 |
| 5 | 13:31:18 | 13:34:38 | 3:20 | 30.60 | 8.500 |
| 6 | 13:34:38 | 13:42:55 | 8:17 | 12.31 | 10.200 |
| 7 | 13:42:55 | 13:46:39 | 3:44 | 27.32 | 11.900 |
| 8 | 13:46:39 | 13:50:07 | 3:28 | 29.42 | 13.600 |
| 9 | 13:50:07 | 13:53:41 | 3:34 | 28.60 | 15.300 |
| 10 | 13:53:41 | 13:58:22 | 4:41 | 21.78 | 17.000 |
| 11 | 13:58:22 | 14:02:06 | 3:44 | 27.32 | 18.700 |
| 12 | 14:02:06 | 14:32:12 | 30:06 | 3.39 | 20.400 |
| 13 | 14:32:12 | 19:01:59 | 13:47 | 0.38 | 22.100 |
| 14 | 19:01:59 | 19:08:18 | 6:19 | 16.15 | 23.800 |
| 15 | 19:08:18 | 19:13:48 | 5:30 | 18.55 | 25.500 |
| 16 | 19:13:48 | 19:27:46 | 13:58 | 7.30 | 27.200 |
| 17 | 19:27:46 | 19:34:43 | 6:57 | 14.68 | 28.900 |
| 18 | 19:34:43 | 19:38:50 | 4:07 | 24.78 | 30.600 |
| 19 | 19:38:50 | 19:43:19 | 4:29 | 22.75 | 32.300 |
| 20 | 19:43:19 | 19:47:49 | 4:30 | 22.67 | 34.000 |
| 21 | 19:47:49 | 19:52:44 | 4:55 | 20.75 | 35.700 |
| 22 | 19:52:44 | 19:57:36 | 4:52 | 20.96 | 37.400 |
| 23 | 19:57:36 | 20:04:52 | 7:16 | 14.04 | 39.100 |
| 24 | 20:04:52 | 20:13:13 | 8:21 | 12.22 | 40.800 |
| 25 | 20:13:13 | 20:17:27 | 4:14 | 24.09 | 42.500 |
| 26 | 20:17:27 | 20:32:26 | 14:59 | 6.81 | 44.200 |
| 27 | 20:32:26 | 20:36:17 | 3:51 | 26.49 | 45.900 |
| 28 | 20:36:17 | 20:40:31 | 4:14 | 24.09 | 47.600 |
| 29 | 20:40:31 | 20:56:29 | 15:58 | 6.39 | 49.300 |
| 30 | 20:56:29 | 21:01:10 | 4:41 | 21.78 | 51.000 |
| 31 | 21:01:10 | 21:09:07 | 7:57 | 12.83 | 52.700 |
| 32 | 21:09:07 | 21:35:16 | 26:09 | 3.90 | 54.400 |
| 33 | 21:35:16 | 21:40:06 | 4:50 | 21.10 | 56.100 |
| 34 | 21:40:06 | 21:54:04 | 13:58 | 7.30 | 57.800 |
| 35 | 21:54:04 | 22:05:52 | 11:48 | 8.64 | 59.500 |
| 36 | 22:05:52 | 22:10:42 | 4:50 | 21.10 | 61.200 |
| 37 | 22:10:42 | 22:16:51 | 6:09 | 16.59 | 62.900 |
| 38 | 22:16:51 | 22:21:47 | 4:56 | 20.68 | 64.600 |
| 39 | 22:21:47 | 22:27:01 | 5:14 | 19.49 | 66.300 |
| 40 | 22:27:01 | 22:46:37 | 19:36 | 5.20 | 68.000 |
| 41 | 22:46:37 | 22:50:10 | 3:33 | 28.73 | 69.700 |
| 42 | 22:50:10 | 22:53:56 | 3:46 | 27.08 | 71.400 |
| 43 | 22:53:56 | 23:01:40 | 7:44 | 13.19 | 73.100 |
| 44 | 23:01:40 | 23:08:33 | 6:53 | 14.82 | 74.800 |
| 45 | 23:08:33 | 23:15:48 | 7:15 | 14.07 | 76.500 |
| 46 | 23:15:48 | 23:21:04 | 5:16 | 19.37 | 78.200 |
| 47 | 23:21:04 | 23:28:13 | 7:09 | 14.27 | 79.900 |
| 48 | 23:28:13 | 23:32:26 | 4:13 | 24.19 | 81.600 |
| 49 | 23:32:26 | 23:36:35 | 4:09 | 24.58 | 83.300 |
| 50 | 23:36:35 | 23:40:30 | 3:55 | 26.04 | 85.000 |
| 51 | 23:40:30 | 02:22:25 | 161:55 | 0.63 | 86.700 |
| 52 | 02:22:25 | 02:25:54 | 3:29 | 29.28 | 88.400 |
| 53 | 02:25:54 | 02:29:15 | 3:21 | 30.45 | 90.100 |
| 54 | 02:29:15 | 02:33:35 | 4:20 | 23.54 | 91.800 |
| 55 | 02:33:35 | 02:40:43 | 7:08 | 14.30 | 93.500 |
| 56 | 02:40:43 | 02:44:19 | 3:36 | 28.33 | 95.200 |
| 57 | 02:44:19 | 02:48:30 | 4:11 | 24.38 | 96.900 |
| 58 | 02:48:30 | 02:51:59 | 3:29 | 29.28 | 98.600 |
| 59 | 02:51:59 | 02:55:31 | 3:32 | 28.87 | 100.300 |
| 60 | 02:55:31 | 02:59:12 | 3:41 | 27.69 | 102.000 |
| 61 | 02:59:12 | 03:02:32 | 3:20 | 30.60 | 103.700 |
| 62 | 03:02:32 | 03:06:19 | 3:47 | 26.96 | 105.400 |
| 63 | 03:06:19 | 03:10:30 | 4:11 | 24.38 | 107.100 |
| 64 | 03:10:30 | 03:13:41 | 3:11 | 32.04 | 108.800 |
| 65 | 03:13:41 | 03:16:49 | 3:08 | 32.55 | 110.500 |
| 66 | 03:16:49 | 03:20:00 | 3:11 | 32.04 | 112.200 |
| 67 | 03:20:00 | 03:24:37 | 4:37 | 22.09 | 113.900 |
| 68 | 03:24:37 | 03:27:40 | 3:03 | 33.44 | 115.600 |
| 69 | 03:27:40 | 03:30:48 | 3:08 | 32.55 | 117.300 |
| 70 | 03:30:48 | 03:33:57 | 3:09 | 32.38 | 119.000 |
| 71 | 03:33:57 | 03:37:16 | 3:19 | 30.75 | 120.700 |
| 72 | 03:37:16 | 03:40:37 | 3:21 | 30.45 | 122.400 |
| 73 | 03:40:37 | 03:44:05 | 3:28 | 29.42 | 124.100 |
| 74 | 03:44:05 | 03:48:28 | 4:23 | 23.27 | 125.800 |
| 75 | 03:48:28 | 03:52:00 | 3:32 | 28.87 | 127.500 |
| 76 | 03:52:00 | 03:55:35 | 3:35 | 28.47 | 129.200 |
| 77 | 03:55:35 | 03:59:27 | 3:52 | 26.38 | 130.900 |
| 78 | 03:59:27 | 04:02:59 | 3:32 | 28.87 | 132.600 |
| 79 | 04:02:59 | 04:06:33 | 3:34 | 28.60 | 134.300 |
| 80 | 04:06:33 | 04:10:14 | 3:41 | 27.69 | 136.000 |
| 81 | 04:10:14 | 04:15:27 | 5:13 | 19.55 | 137.700 |
| 82 | 04:15:27 | 04:18:52 | 3:25 | 29.85 | 139.400 |
| 83 | 04:18:52 | 04:22:34 | 3:42 | 27.57 | 141.100 |
| 84 | 04:22:34 | 04:26:33 | 3:59 | 25.61 | 142.800 |
| 85 | 04:26:33 | 04:30:23 | 3:50 | 26.61 | 144.500 |
| 86 | 04:30:23 | 04:34:12 | 3:49 | 26.72 | 146.200 |
| 87 | 04:34:12 | 04:37:53 | 3:41 | 27.69 | 147.900 |
| 88 | 04:37:53 | 04:42:27 | 4:34 | 22.34 | 149.600 |
| 89 | 04:42:27 | 04:46:21 | 3:54 | 26.15 | 151.300 |
| 90 | 04:46:21 | 04:50:12 | 3:51 | 26.49 | 153.000 |
| 91 | 04:50:12 | 04:54:51 | 4:39 | 21.94 | 154.700 |
| 92 | 04:54:51 | 04:58:41 | 3:50 | 26.61 | 156.400 |
| 93 | 04:58:41 | 05:02:23 | 3:42 | 27.57 | 158.100 |
| 94 | 05:02:23 | 05:07:40 | 5:17 | 19.31 | 159.800 |
| 95 | 05:07:40 | 05:11:39 | 3:59 | 25.61 | 161.500 |
| 96 | 05:11:39 | 05:15:35 | 3:56 | 25.93 | 163.200 |
| 97 | 05:15:35 | 05:19:27 | 3:52 | 26.38 | 164.900 |
| 98 | 05:19:27 | 05:23:10 | 3:43 | 27.44 | 166.600 |
| 99 | 05:23:10 | 05:27:00 | 3:50 | 26.61 | 168.300 |
| 100 | 05:27:00 | 05:35:00 | 8:00 | 12.75 | 170.000 |
| 101 | 05:35:00 | 05:39:24 | 4:24 | 23.18 | 171.700 |
| 102 | 05:39:24 | 05:43:43 | 4:19 | 23.63 | 173.400 |
| 103 | 05:43:43 | 05:48:18 | 4:35 | 22.25 | 175.100 |
| 104 | 05:48:18 | 05:52:42 | 4:24 | 23.18 | 176.800 |
| 105 | 05:52:42 | 05:56:59 | 4:17 | 23.81 | 178.500 |
| 106 | 05:56:59 | 06:02:57 | 5:58 | 17.09 | 180.200 |
| 107 | 06:02:57 | 06:06:24 | 3:27 | 29.57 | 181.900 |
| 108 | 06:06:24 | 06:09:38 | 3:14 | 31.55 | 183.600 |
| 109 | 06:09:38 | 06:13:06 | 3:28 | 29.42 | 185.300 |
| 110 | 06:13:06 | 06:16:43 | 3:37 | 28.20 | 187.000 |
| 111 | 06:16:43 | 06:20:13 | 3:30 | 29.14 | 188.700 |
| 112 | 06:20:13 | 06:24:46 | 4:33 | 22.42 | 190.400 |
| 113 | 06:24:46 | 06:29:14 | 4:28 | 22.84 | 192.100 |
| 114 | 06:29:14 | 06:33:01 | 3:47 | 26.96 | 193.800 |
| 115 | 06:33:01 | 06:37:16 | 4:15 | 24.00 | 195.500 |
| 116 | 06:37:16 | 06:41:17 | 4:01 | 25.39 | 197.200 |
| 117 | 06:41:17 | 06:45:09 | 3:52 | 26.38 | 198.900 |
| 118 | 06:45:09 | 06:49:44 | 4:35 | 22.25 | 200.600 |
| 119 | 06:49:44 | 06:53:13 | 3:29 | 29.28 | 202.300 |
| 120 | 06:53:13 | 06:56:43 | 3:30 | 29.14 | 204.000 |
| 121 | 06:56:43 | 07:00:08 | 3:25 | 29.85 | 205.700 |
| 122 | 07:00:08 | 07:03:20 | 3:12 | 31.88 | 207.400 |
| 123 | 07:03:20 | 07:06:39 | 3:19 | 30.75 | 209.100 |
| 124 | 07:06:39 | 07:10:05 | 3:26 | 29.71 | 210.800 |
| 125 | 07:10:05 | 07:13:34 | 3:29 | 29.28 | 212.500 |
| 126 | 07:13:34 | 07:17:17 | 3:43 | 27.44 | 214.200 |
| 127 | 07:17:17 | 07:21:44 | 4:27 | 22.92 | 215.900 |
| 128 | 07:21:44 | 07:25:19 | 3:35 | 28.47 | 217.600 |
| 129 | 07:25:19 | 07:28:49 | 3:30 | 29.14 | 219.300 |
| 130 | 07:28:49 | 07:32:20 | 3:31 | 29.00 | 221.000 |
| 131 | 07:32:20 | 07:35:56 | 3:36 | 28.33 | 222.700 |
| 132 | 07:35:56 | 07:39:38 | 3:42 | 27.57 | 224.400 |
| 133 | 07:39:38 | 07:45:42 | 6:04 | 16.81 | 226.100 |
| 134 | 07:45:42 | 07:49:23 | 3:41 | 27.69 | 227.800 |
| 135 | 07:49:23 | 07:54:14 | 4:51 | 21.03 | 229.500 |
| 136 | 07:54:14 | 07:58:00 | 3:46 | 27.08 | 231.200 |
| 137 | 07:58:00 | 08:01:51 | 3:51 | 26.49 | 232.900 |
| 138 | 08:01:51 | 08:06:57 | 5:06 | 20.00 | 234.600 |
| 139 | 08:06:57 | 08:10:43 | 3:46 | 27.08 | 236.300 |
| 140 | 08:10:43 | 08:14:29 | 3:46 | 27.08 | 238.000 |
| 141 | 08:14:29 | 08:18:55 | 4:26 | 23.01 | 239.700 |
| 142 | 08:18:55 | 08:23:22 | 4:27 | 22.92 | 241.400 |
| 143 | 08:23:22 | 08:27:13 | 3:51 | 26.49 | 243.100 |
| 144 | 08:27:13 | 08:31:59 | 4:46 | 21.40 | 244.800 |
| 145 | 08:31:59 | 08:35:37 | 3:38 | 28.07 | 246.500 |
| 146 | 08:35:37 | 08:40:04 | 4:27 | 22.92 | 248.200 |
| 147 | 08:40:04 | 08:55:28 | 15:24 | 6.62 | 249.900 |
| 148 | 08:55:28 | 08:59:14 | 3:46 | 27.08 | 251.600 |
| 149 | 08:59:14 | 09:02:59 | 3:45 | 27.20 | 253.300 |
| 150 | 09:02:59 | 09:06:32 | 3:33 | 28.73 | 255.000 |
| 151 | 09:06:32 | 09:10:05 | 3:33 | 28.73 | 256.700 |
| 152 | 09:10:05 | 09:13:53 | 3:48 | 26.84 | 258.400 |
| 153 | 09:13:53 | 09:19:10 | 5:17 | 19.31 | 260.100 |
| 154 | 09:19:10 | 09:23:30 | 4:20 | 23.54 | 261.800 |
| 155 | 09:23:30 | 09:27:30 | 4:00 | 25.50 | 263.500 |
| 156 | 09:27:30 | 09:31:46 | 4:16 | 23.91 | 265.200 |
| 157 | 09:31:46 | 09:35:58 | 4:12 | 24.29 | 266.900 |
| 158 | 09:35:58 | 09:40:24 | 4:26 | 23.01 | 268.600 |
| 159 | 09:40:24 | 09:44:50 | 4:26 | 23.01 | 270.300 |
| 160 | 09:44:50 | 09:49:51 | 5:01 | 20.33 | 272.000 |
| 161 | 09:49:51 | 09:53:22 | 3:31 | 29.00 | 273.700 |
| 162 | 09:53:22 | 09:56:47 | 3:25 | 29.85 | 275.400 |
| 163 | 09:56:47 | 10:00:25 | 3:38 | 28.07 | 277.100 |
| 164 | 10:00:25 | 10:03:50 | 3:25 | 29.85 | 278.800 |
| 165 | 10:03:50 | 10:07:17 | 3:27 | 29.57 | 280.500 |
| 166 | 10:07:17 | 10:10:46 | 3:29 | 29.28 | 282.200 |
| 167 | 10:10:46 | 10:14:42 | 3:56 | 25.93 | 283.900 |
| 168 | 10:14:42 | 10:17:55 | 3:13 | 31.71 | 285.600 |
| 169 | 10:17:55 | 10:21:15 | 3:20 | 30.60 | 287.300 |
| 170 | 10:21:15 | 10:24:42 | 3:27 | 29.57 | 289.000 |
| 171 | 10:24:42 | 10:28:03 | 3:21 | 30.45 | 290.700 |
| 172 | 10:28:03 | 10:31:22 | 3:19 | 30.75 | 292.400 |
| 173 | 10:31:22 | 10:34:44 | 3:22 | 30.30 | 294.100 |
| 174 | 10:34:44 | 10:38:04 | 3:20 | 30.60 | 295.800 |
| 175 | 10:38:04 | 10:41:28 | 3:24 | 30.00 | 297.500 |
| 176 | 10:41:28 | 10:45:03 | 3:35 | 28.47 | 299.200 |
| 177 | 10:45:03 | 10:49:15 | 4:12 | 24.29 | 300.900 |
| 178 | 10:49:15 | 10:52:41 | 3:26 | 29.71 | 302.600 |
| 179 | 10:52:41 | 10:56:14 | 3:33 | 28.73 | 304.300 |
| 180 | 10:56:14 | 10:59:47 | 3:33 | 28.73 | 306.000 |
| 181 | 10:59:47 | 11:03:08 | 3:21 | 30.45 | 307.700 |
| 182 | 11:03:08 | 11:06:33 | 3:25 | 29.85 | 309.400 |
| 183 | 11:06:33 | 11:10:05 | 3:32 | 28.87 | 311.100 |
| 184 | 11:10:05 | 11:14:07 | 4:02 | 25.29 | 312.800 |
| 185 | 11:14:07 | 11:17:35 | 3:28 | 29.42 | 314.500 |
| 186 | 11:17:35 | 11:22:04 | 4:29 | 22.75 | 316.200 |
| 187 | 11:22:04 | 11:26:41 | 4:37 | 22.09 | 317.900 |
| 188 | 11:26:41 | 11:31:31 | 4:50 | 21.10 | 319.600 |
| 189 | 11:31:31 | 11:35:21 | 3:50 | 26.61 | 321.300 |
| 190 | 11:35:21 | 11:39:04 | 3:43 | 27.44 | 323.000 |
| 191 | 11:39:04 | 11:44:00 | 4:56 | 20.68 | 324.700 |
| 192 | 11:44:00 | 11:47:55 | 3:55 | 26.04 | 326.400 |
| 193 | 11:47:55 | 11:51:39 | 3:44 | 27.32 | 328.100 |
| 194 | 11:51:39 | 11:57:07 | 5:28 | 18.66 | 329.800 |
| 195 | 11:57:07 | 12:00:55 | 3:48 | 26.84 | 331.500 |
| 196 | 12:00:55 | 12:04:41 | 3:46 | 27.08 | 333.200 |
| 197 | 12:04:41 | 12:08:50 | 4:09 | 24.58 | 334.900 |
| 198 | 12:08:50 | 12:12:18 | 3:28 | 29.42 | 336.600 |
| 199 | 12:12:18 | 12:15:45 | 3:27 | 29.57 | 338.300 |
| 200 | 12:15:45 | 12:19:04 | 3:19 | 30.75 | 340.000 |
| 201 | 12:19:04 | 12:23:08 | 4:04 | 25.08 | 341.700 |
| 202 | 12:23:08 | 12:26:19 | 3:11 | 32.04 | 343.400 |
| 203 | 12:26:19 | 12:29:46 | 3:27 | 29.57 | 345.100 |
| 204 | 12:29:46 | 12:33:11 | 3:25 | 29.85 | 346.800 |
| 205 | 12:33:11 | 12:36:49 | 3:38 | 28.07 | 348.500 |
| 206 | 12:36:49 | 12:40:15 | 3:26 | 29.71 | 350.200 |
| 207 | 12:40:15 | 12:44:19 | 4:04 | 25.08 | 351.900 |
| 208 | 12:44:19 | 12:47:51 | 3:32 | 28.87 | 353.600 |
| 209 | 12:47:51 | 12:51:11 | 3:20 | 30.60 | 355.300 |
| 210 | 12:51:11 | 12:54:29 | 3:18 | 30.91 | 357.000 |
| 211 | 12:54:29 | 12:57:49 | 3:20 | 30.60 | 358.700 |
| 212 | 12:57:49 | 13:01:16 | 3:27 | 29.57 | 360.400 |
| 213 | 13:01:16 | 13:04:38 | 3:22 | 30.30 | 362.100 |
| 214 | 13:04:38 | 13:08:01 | 3:23 | 30.15 | 363.800 |
| 215 | 13:08:01 | 13:11:35 | 3:34 | 28.60 | 365.500 |

(c) 1997 Australian International Pedal Prix lap counting team