![]() |
Lap | Started | Completed | Time (m:s) | Speed (km/hr) | Distance (km) |
1 | 14:34:50 | 19:05:34 | 14:44 | 0.38 | 1.700 |
2 | 19:05:34 | 19:11:43 | 6:09 | 16.59 | 3.400 |
3 | 19:11:43 | 19:17:19 | 5:36 | 18.21 | 5.100 |
4 | 19:17:19 | 19:25:13 | 7:54 | 12.91 | 6.800 |
5 | 19:25:13 | 19:31:46 | 6:33 | 15.57 | 8.500 |
6 | 19:31:46 | 19:42:11 | 10:25 | 9.79 | 10.200 |
7 | 19:42:11 | 19:47:25 | 5:14 | 19.49 | 11.900 |
8 | 19:47:25 | 19:52:46 | 5:21 | 19.07 | 13.600 |
9 | 19:52:46 | 20:00:06 | 7:20 | 13.91 | 15.300 |
10 | 20:00:06 | 20:05:41 | 5:35 | 18.27 | 17.000 |
11 | 20:05:41 | 20:10:48 | 5:07 | 19.93 | 18.700 |
12 | 20:10:48 | 20:18:04 | 7:16 | 14.04 | 20.400 |
13 | 20:18:04 | 20:23:26 | 5:22 | 19.01 | 22.100 |
14 | 20:23:26 | 20:28:57 | 5:31 | 18.49 | 23.800 |
15 | 20:28:57 | 20:34:19 | 5:22 | 19.01 | 25.500 |
16 | 20:34:19 | 20:39:31 | 5:12 | 19.62 | 27.200 |
17 | 20:39:31 | 20:46:01 | 6:30 | 15.69 | 28.900 |
18 | 20:46:01 | 20:51:05 | 5:04 | 20.13 | 30.600 |
19 | 20:51:05 | 21:07:26 | 16:21 | 6.24 | 32.300 |
20 | 21:07:26 | 21:19:36 | 12:10 | 8.38 | 34.000 |
21 | 21:19:36 | 01:02:51 | 223:15 | 0.46 | 35.700 |
22 | 01:02:51 | 01:09:08 | 6:17 | 16.23 | 37.400 |
23 | 01:09:08 | 01:20:16 | 11:08 | 9.16 | 39.100 |
24 | 01:20:16 | 01:27:57 | 7:41 | 13.28 | 40.800 |
25 | 01:27:57 | 01:35:15 | 7:18 | 13.97 | 42.500 |
26 | 01:35:15 | 01:40:53 | 5:38 | 18.11 | 44.200 |
27 | 01:40:53 | 01:49:18 | 8:25 | 12.12 | 45.900 |
28 | 01:49:18 | 01:55:10 | 5:52 | 17.39 | 47.600 |
29 | 01:55:10 | 02:04:11 | 9:01 | 11.31 | 49.300 |
30 | 02:04:11 | 02:09:54 | 5:43 | 17.84 | 51.000 |
31 | 02:09:54 | 02:16:09 | 6:15 | 16.32 | 52.700 |
32 | 02:16:09 | 02:24:03 | 7:54 | 12.91 | 54.400 |
33 | 02:24:03 | 02:31:55 | 7:52 | 12.97 | 56.100 |
34 | 02:31:55 | 02:40:35 | 8:40 | 11.77 | 57.800 |
35 | 02:40:35 | 02:57:05 | 16:30 | 6.18 | 59.500 |
36 | 02:57:05 | 03:02:42 | 5:37 | 18.16 | 61.200 |
37 | 03:02:42 | 03:08:31 | 5:49 | 17.54 | 62.900 |
38 | 03:08:31 | 03:16:04 | 7:33 | 13.51 | 64.600 |
39 | 03:16:04 | 03:25:42 | 9:38 | 10.59 | 66.300 |
40 | 03:25:42 | 03:31:45 | 6:03 | 16.86 | 68.000 |
41 | 03:31:45 | 03:38:11 | 6:26 | 15.85 | 69.700 |
42 | 03:38:11 | 03:44:38 | 6:27 | 15.81 | 71.400 |
43 | 03:44:38 | 03:53:02 | 8:24 | 12.14 | 73.100 |
44 | 03:53:02 | 03:58:35 | 5:33 | 18.38 | 74.800 |
45 | 03:58:35 | 04:05:48 | 7:13 | 14.13 | 76.500 |
46 | 04:05:48 | 04:10:50 | 5:02 | 20.26 | 78.200 |
47 | 04:10:50 | 04:18:34 | 7:44 | 13.19 | 79.900 |
48 | 04:18:34 | 04:24:56 | 6:22 | 16.02 | 81.600 |
49 | 04:24:56 | 04:30:58 | 6:02 | 16.91 | 83.300 |
50 | 04:30:58 | 04:37:35 | 6:37 | 15.42 | 85.000 |
51 | 04:37:35 | 04:44:05 | 6:30 | 15.69 | 86.700 |
52 | 04:44:05 | 04:53:57 | 9:52 | 10.34 | 88.400 |
53 | 04:53:57 | 05:05:33 | 11:36 | 8.79 | 90.100 |
54 | 05:05:33 | 05:12:12 | 6:39 | 15.34 | 91.800 |
55 | 05:12:12 | 05:19:02 | 6:50 | 14.93 | 93.500 |
56 | 05:19:02 | 05:29:05 | 10:03 | 10.15 | 95.200 |
57 | 05:29:05 | 05:42:17 | 13:12 | 7.73 | 96.900 |
58 | 05:42:17 | 05:50:39 | 8:22 | 12.19 | 98.600 |
59 | 05:50:39 | 05:59:16 | 8:37 | 11.84 | 100.300 |
60 | 05:59:16 | 06:16:04 | 16:48 | 6.07 | 102.000 |
61 | 06:16:04 | 06:47:32 | 31:28 | 3.24 | 103.700 |
62 | 06:47:32 | 06:53:12 | 5:40 | 18.00 | 105.400 |
63 | 06:53:12 | 07:00:46 | 7:34 | 13.48 | 107.100 |
64 | 07:00:46 | 07:09:39 | 8:53 | 11.48 | 108.800 |
65 | 07:09:39 | 07:15:42 | 6:03 | 16.86 | 110.500 |
66 | 07:15:42 | 07:29:52 | 14:10 | 7.20 | 112.200 |
67 | 07:29:52 | 07:35:46 | 5:54 | 17.29 | 113.900 |
68 | 07:35:46 | 07:41:32 | 5:46 | 17.69 | 115.600 |
69 | 07:41:32 | 07:49:11 | 7:39 | 13.33 | 117.300 |
70 | 07:49:11 | 07:54:39 | 5:28 | 18.66 | 119.000 |
71 | 07:54:39 | 08:00:24 | 5:45 | 17.74 | 120.700 |
72 | 08:00:24 | 08:06:10 | 5:46 | 17.69 | 122.400 |
73 | 08:06:10 | 08:14:26 | 8:16 | 12.34 | 124.100 |
74 | 08:14:26 | 08:20:06 | 5:40 | 18.00 | 125.800 |
75 | 08:20:06 | 08:27:48 | 7:42 | 13.25 | 127.500 |
76 | 08:27:48 | 08:35:09 | 7:21 | 13.88 | 129.200 |
77 | 08:35:09 | 08:40:07 | 4:58 | 20.54 | 130.900 |
78 | 08:40:07 | 08:48:00 | 7:53 | 12.94 | 132.600 |
79 | 08:48:00 | 08:53:46 | 5:46 | 17.69 | 134.300 |
80 | 08:53:46 | 08:59:20 | 5:34 | 18.32 | 136.000 |
81 | 08:59:20 | 09:05:02 | 5:42 | 17.89 | 137.700 |
82 | 09:05:02 | 09:12:23 | 7:21 | 13.88 | 139.400 |
83 | 09:12:23 | 09:17:26 | 5:03 | 20.20 | 141.100 |
84 | 09:17:26 | 09:22:31 | 5:05 | 20.07 | 142.800 |
85 | 09:22:31 | 09:29:40 | 7:09 | 14.27 | 144.500 |
86 | 09:29:40 | 09:35:37 | 5:57 | 17.14 | 146.200 |
87 | 09:35:37 | 09:43:07 | 7:30 | 13.60 | 147.900 |
88 | 09:43:07 | 09:48:39 | 5:32 | 18.43 | 149.600 |
89 | 09:48:39 | 09:53:43 | 5:04 | 20.13 | 151.300 |
90 | 09:53:43 | 10:00:20 | 6:37 | 15.42 | 153.000 |
91 | 10:00:20 | 10:06:39 | 6:19 | 16.15 | 154.700 |
92 | 10:06:39 | 10:13:52 | 7:13 | 14.13 | 156.400 |
93 | 10:13:52 | 10:21:13 | 7:21 | 13.88 | 158.100 |
94 | 10:21:13 | 10:26:06 | 4:53 | 20.89 | 159.800 |
95 | 10:26:06 | 10:33:37 | 7:31 | 13.57 | 161.500 |
96 | 10:33:37 | 10:39:14 | 5:37 | 18.16 | 163.200 |
97 | 10:39:14 | 10:46:26 | 7:12 | 14.17 | 164.900 |
98 | 10:46:26 | 10:53:49 | 7:23 | 13.81 | 166.600 |
99 | 10:53:49 | 10:59:08 | 5:19 | 19.18 | 168.300 |
100 | 10:59:08 | 11:04:20 | 5:12 | 19.62 | 170.000 |
101 | 11:04:20 | 11:11:05 | 6:45 | 15.11 | 171.700 |
102 | 11:11:05 | 11:17:57 | 6:52 | 14.85 | 173.400 |
103 | 11:17:57 | 11:33:02 | 15:05 | 6.76 | 175.100 |
104 | 11:33:02 | 11:38:35 | 5:33 | 18.38 | 176.800 |
105 | 11:38:35 | 11:45:34 | 6:59 | 14.61 | 178.500 |
106 | 11:45:34 | 11:50:55 | 5:21 | 19.07 | 180.200 |
107 | 11:50:55 | 11:57:37 | 6:42 | 15.22 | 181.900 |
108 | 11:57:37 | 12:04:49 | 7:12 | 14.17 | 183.600 |
109 | 12:04:49 | 12:09:58 | 5:09 | 19.81 | 185.300 |
110 | 12:09:58 | 12:16:57 | 6:59 | 14.61 | 187.000 |
111 | 12:16:57 | 12:24:40 | 7:43 | 13.22 | 188.700 |
112 | 12:24:40 | 12:30:39 | 5:59 | 17.05 | 190.400 |
113 | 12:30:39 | 12:38:32 | 7:53 | 12.94 | 192.100 |
114 | 12:38:32 | 12:45:12 | 6:40 | 15.30 | 193.800 |
115 | 12:45:12 | 12:53:08 | 7:56 | 12.86 | 195.500 |
116 | 12:53:08 | 12:58:51 | 5:43 | 17.84 | 197.200 |
117 | 12:58:51 | 13:04:31 | 5:40 | 18.00 | 198.900 |
118 | 13:04:31 | 13:09:38 | 5:07 | 19.93 | 200.600 |
(c) 1997 Australian International Pedal Prix lap counting team