|
| Lap | Started | Completed | Time (m:s) | Speed (km/hr) | Distance (km) |
| 1 | 13:13:24 | 13:18:34 | 5:10 | 19.74 | 1.700 |
| 2 | 13:18:34 | 13:22:50 | 4:16 | 23.91 | 3.400 |
| 3 | 13:22:50 | 13:27:57 | 5:07 | 19.93 | 5.100 |
| 4 | 13:27:57 | 13:32:05 | 4:08 | 24.68 | 6.800 |
| 5 | 13:32:05 | 13:37:42 | 5:37 | 18.16 | 8.500 |
| 6 | 13:37:42 | 13:42:15 | 4:33 | 22.42 | 10.200 |
| 7 | 13:42:15 | 13:47:49 | 5:34 | 18.32 | 11.900 |
| 8 | 13:47:49 | 13:52:11 | 4:22 | 23.36 | 13.600 |
| 9 | 13:52:11 | 13:57:51 | 5:40 | 18.00 | 15.300 |
| 10 | 13:57:51 | 14:02:46 | 4:55 | 20.75 | 17.000 |
| 11 | 14:02:46 | 14:35:18 | 32:32 | 3.14 | 18.700 |
| 12 | 14:35:18 | 15:03:05 | 27:47 | 3.67 | 20.400 |
| 13 | 15:03:05 | 19:09:16 | 246:11 | 0.41 | 22.100 |
| 14 | 19:09:16 | 19:14:44 | 5:28 | 18.66 | 23.800 |
| 15 | 19:14:44 | 19:21:21 | 6:37 | 15.42 | 25.500 |
| 16 | 19:21:21 | 19:26:38 | 5:17 | 19.31 | 27.200 |
| 17 | 19:26:38 | 19:34:51 | 8:13 | 12.41 | 28.900 |
| 18 | 19:34:51 | 19:41:23 | 6:32 | 15.61 | 30.600 |
| 19 | 19:41:23 | 19:48:21 | 6:58 | 14.64 | 32.300 |
| 20 | 19:48:21 | 19:53:28 | 5:07 | 19.93 | 34.000 |
| 21 | 19:53:28 | 20:00:00 | 6:32 | 15.61 | 35.700 |
| 22 | 20:00:00 | 20:05:36 | 5:36 | 18.21 | 37.400 |
| 23 | 20:05:36 | 20:11:57 | 6:21 | 16.06 | 39.100 |
| 24 | 20:11:57 | 20:17:42 | 5:45 | 17.74 | 40.800 |
| 25 | 20:17:42 | 20:23:47 | 6:05 | 16.77 | 42.500 |
| 26 | 20:23:47 | 20:30:01 | 6:14 | 16.36 | 44.200 |
| 27 | 20:30:01 | 20:36:09 | 6:08 | 16.63 | 45.900 |
| 28 | 20:36:09 | 20:41:47 | 5:38 | 18.11 | 47.600 |
| 29 | 20:41:47 | 20:48:17 | 6:30 | 15.69 | 49.300 |
| 30 | 20:48:17 | 20:54:18 | 6:01 | 16.95 | 51.000 |
| 31 | 20:54:18 | 21:00:03 | 5:45 | 17.74 | 52.700 |
| 32 | 21:00:03 | 21:05:44 | 5:41 | 17.95 | 54.400 |
| 33 | 21:05:44 | 21:11:36 | 5:52 | 17.39 | 56.100 |
| 34 | 21:11:36 | 21:17:38 | 6:02 | 16.91 | 57.800 |
| 35 | 21:17:38 | 21:23:42 | 6:04 | 16.81 | 59.500 |
| 36 | 21:23:42 | 21:29:20 | 5:38 | 18.11 | 61.200 |
| 37 | 21:29:20 | 21:35:06 | 5:46 | 17.69 | 62.900 |
| 38 | 21:35:06 | 21:39:57 | 4:51 | 21.03 | 64.600 |
| 39 | 21:39:57 | 21:51:52 | 11:55 | 8.56 | 66.300 |
| 40 | 21:51:52 | 21:57:45 | 5:53 | 17.34 | 68.000 |
| 41 | 21:57:45 | 22:04:54 | 7:09 | 14.27 | 69.700 |
| 42 | 22:04:54 | 22:10:41 | 5:47 | 17.64 | 71.400 |
| 43 | 22:10:41 | 22:17:38 | 6:57 | 14.68 | 73.100 |
| 44 | 22:17:38 | 22:24:12 | 6:34 | 15.53 | 74.800 |
| 45 | 22:24:12 | 22:30:38 | 6:26 | 15.85 | 76.500 |
| 46 | 22:30:38 | 22:36:42 | 6:04 | 16.81 | 78.200 |
| 47 | 22:36:42 | 22:44:07 | 7:25 | 13.75 | 79.900 |
| 48 | 22:44:07 | 22:51:23 | 7:16 | 14.04 | 81.600 |
| 49 | 22:51:23 | 22:56:42 | 5:19 | 19.18 | 83.300 |
| 50 | 22:56:42 | 23:02:25 | 5:43 | 17.84 | 85.000 |
| 51 | 23:02:25 | 23:10:06 | 7:41 | 13.28 | 86.700 |
| 52 | 23:10:06 | 23:15:51 | 5:45 | 17.74 | 88.400 |
| 53 | 23:15:51 | 23:23:53 | 8:02 | 12.70 | 90.100 |
| 54 | 23:23:53 | 23:29:51 | 5:58 | 17.09 | 91.800 |
| 55 | 23:29:51 | 23:36:53 | 7:02 | 14.50 | 93.500 |
| 56 | 23:36:53 | 23:44:03 | 7:10 | 14.23 | 95.200 |
| 57 | 23:44:03 | 23:50:14 | 6:11 | 16.50 | 96.900 |
| 58 | 23:50:14 | 23:56:09 | 5:55 | 17.24 | 98.600 |
| 59 | 23:56:09 | 00:03:13 | 7:04 | 14.43 | 100.300 |
| 60 | 00:03:13 | 00:09:45 | 6:32 | 15.61 | 102.000 |
| 61 | 00:09:45 | 00:15:52 | 6:07 | 16.68 | 103.700 |
| 62 | 00:15:52 | 00:21:02 | 5:10 | 19.74 | 105.400 |
| 63 | 00:21:02 | 00:27:21 | 6:19 | 16.15 | 107.100 |
| 64 | 00:27:21 | 00:32:27 | 5:06 | 20.00 | 108.800 |
| 65 | 00:32:27 | 00:38:39 | 6:12 | 16.45 | 110.500 |
| 66 | 00:38:39 | 00:43:43 | 5:04 | 20.13 | 112.200 |
| 67 | 00:43:43 | 00:49:41 | 5:58 | 17.09 | 113.900 |
| 68 | 00:49:41 | 00:55:36 | 5:55 | 17.24 | 115.600 |
| 69 | 00:55:36 | 01:02:35 | 6:59 | 14.61 | 117.300 |
| 70 | 01:02:35 | 01:08:55 | 6:20 | 16.11 | 119.000 |
| 71 | 01:08:55 | 01:15:00 | 6:05 | 16.77 | 120.700 |
| 72 | 01:15:00 | 01:22:09 | 7:09 | 14.27 | 122.400 |
| 73 | 01:22:09 | 01:28:14 | 6:05 | 16.77 | 124.100 |
| 74 | 01:28:14 | 01:37:36 | 9:22 | 10.89 | 125.800 |
| 75 | 01:37:36 | 01:44:16 | 6:40 | 15.30 | 127.500 |
| 76 | 01:44:16 | 01:50:52 | 6:36 | 15.45 | 129.200 |
| 77 | 01:50:52 | 01:57:52 | 7:00 | 14.57 | 130.900 |
| 78 | 01:57:52 | 02:04:14 | 6:22 | 16.02 | 132.600 |
| 79 | 02:04:14 | 02:11:26 | 7:12 | 14.17 | 134.300 |
| 80 | 02:11:26 | 02:17:21 | 5:55 | 17.24 | 136.000 |
| 81 | 02:17:21 | 02:24:21 | 7:00 | 14.57 | 137.700 |
| 82 | 02:24:21 | 02:30:04 | 5:43 | 17.84 | 139.400 |
| 83 | 02:30:04 | 02:37:05 | 7:01 | 14.54 | 141.100 |
| 84 | 02:37:05 | 02:43:35 | 6:30 | 15.69 | 142.800 |
| 85 | 02:43:35 | 02:50:57 | 7:22 | 13.85 | 144.500 |
| 86 | 02:50:57 | 02:57:43 | 6:46 | 15.07 | 146.200 |
| 87 | 02:57:43 | 03:04:01 | 6:18 | 16.19 | 147.900 |
| 88 | 03:04:01 | 03:11:38 | 7:37 | 13.39 | 149.600 |
| 89 | 03:11:38 | 03:18:56 | 7:18 | 13.97 | 151.300 |
| 90 | 03:18:56 | 03:25:32 | 6:36 | 15.45 | 153.000 |
| 91 | 03:25:32 | 03:33:56 | 8:24 | 12.14 | 154.700 |
| 92 | 03:33:56 | 03:40:49 | 6:53 | 14.82 | 156.400 |
| 93 | 03:40:49 | 03:47:30 | 6:41 | 15.26 | 158.100 |
| 94 | 03:47:30 | 03:54:58 | 7:28 | 13.66 | 159.800 |
| 95 | 03:54:58 | 04:02:31 | 7:33 | 13.51 | 161.500 |
| 96 | 04:02:31 | 04:09:45 | 7:14 | 14.10 | 163.200 |
| 97 | 04:09:45 | 04:16:26 | 6:41 | 15.26 | 164.900 |
| 98 | 04:16:26 | 04:24:08 | 7:42 | 13.25 | 166.600 |
| 99 | 04:24:08 | 04:32:08 | 8:00 | 12.75 | 168.300 |
| 100 | 04:32:08 | 04:39:25 | 7:17 | 14.00 | 170.000 |
| 101 | 04:39:25 | 04:46:41 | 7:16 | 14.04 | 171.700 |
| 102 | 04:46:41 | 04:53:22 | 6:41 | 15.26 | 173.400 |
| 103 | 04:53:22 | 05:01:04 | 7:42 | 13.25 | 175.100 |
| 104 | 05:01:04 | 05:10:28 | 9:24 | 10.85 | 176.800 |
| 105 | 05:10:28 | 05:16:19 | 5:51 | 17.44 | 178.500 |
| 106 | 05:16:19 | 05:23:40 | 7:21 | 13.88 | 180.200 |
| 107 | 05:23:40 | 05:29:19 | 5:39 | 18.05 | 181.900 |
| 108 | 05:29:19 | 05:35:31 | 6:12 | 16.45 | 183.600 |
| 109 | 05:35:31 | 05:43:17 | 7:46 | 13.13 | 185.300 |
| 110 | 05:43:17 | 05:49:03 | 5:46 | 17.69 | 187.000 |
| 111 | 05:49:03 | 05:55:54 | 6:51 | 14.89 | 188.700 |
| 112 | 05:55:54 | 06:03:14 | 7:20 | 13.91 | 190.400 |
| 113 | 06:03:14 | 06:11:55 | 8:41 | 11.75 | 192.100 |
| 114 | 06:11:55 | 06:18:33 | 6:38 | 15.38 | 193.800 |
| 115 | 06:18:33 | 06:25:16 | 6:43 | 15.19 | 195.500 |
| 116 | 06:25:16 | 06:31:39 | 6:23 | 15.98 | 197.200 |
| 117 | 06:31:39 | 06:37:38 | 5:59 | 17.05 | 198.900 |
| 118 | 06:37:38 | 06:44:24 | 6:46 | 15.07 | 200.600 |
| 119 | 06:44:24 | 06:50:34 | 6:10 | 16.54 | 202.300 |
| 120 | 06:50:34 | 06:56:46 | 6:12 | 16.45 | 204.000 |
| 121 | 06:56:46 | 07:03:02 | 6:16 | 16.28 | 205.700 |
| 122 | 07:03:02 | 07:09:53 | 6:51 | 14.89 | 207.400 |
| 123 | 07:09:53 | 07:16:04 | 6:11 | 16.50 | 209.100 |
| 124 | 07:16:04 | 07:22:05 | 6:01 | 16.95 | 210.800 |
| 125 | 07:22:05 | 07:28:45 | 6:40 | 15.30 | 212.500 |
| 126 | 07:28:45 | 07:37:15 | 8:30 | 12.00 | 214.200 |
| 127 | 07:37:15 | 07:43:58 | 6:43 | 15.19 | 215.900 |
| 128 | 07:43:58 | 07:49:18 | 5:20 | 19.13 | 217.600 |
| 129 | 07:49:18 | 07:56:21 | 7:03 | 14.47 | 219.300 |
| 130 | 07:56:21 | 08:02:52 | 6:31 | 15.65 | 221.000 |
| 131 | 08:02:52 | 08:09:32 | 6:40 | 15.30 | 222.700 |
| 132 | 08:09:32 | 08:15:11 | 5:39 | 18.05 | 224.400 |
| 133 | 08:15:11 | 08:21:09 | 5:58 | 17.09 | 226.100 |
| 134 | 08:21:09 | 08:28:01 | 6:52 | 14.85 | 227.800 |
| 135 | 08:28:01 | 08:33:26 | 5:25 | 18.83 | 229.500 |
| 136 | 08:33:26 | 08:41:05 | 7:39 | 13.33 | 231.200 |
| 137 | 08:41:05 | 08:45:56 | 4:51 | 21.03 | 232.900 |
| 138 | 08:45:56 | 08:52:10 | 6:14 | 16.36 | 234.600 |
| 139 | 08:52:10 | 08:56:45 | 4:35 | 22.25 | 236.300 |
| 140 | 08:56:45 | 09:02:56 | 6:11 | 16.50 | 238.000 |
| 141 | 09:02:56 | 09:07:53 | 4:57 | 20.61 | 239.700 |
| 142 | 09:07:53 | 09:14:08 | 6:15 | 16.32 | 241.400 |
| 143 | 09:14:08 | 09:20:21 | 6:13 | 16.41 | 243.100 |
| 144 | 09:20:21 | 09:27:50 | 7:29 | 13.63 | 244.800 |
| 145 | 09:27:50 | 09:33:00 | 5:10 | 19.74 | 246.500 |
| 146 | 09:33:00 | 09:42:05 | 9:05 | 11.23 | 248.200 |
| 147 | 09:42:05 | 09:48:42 | 6:37 | 15.42 | 249.900 |
| 148 | 09:48:42 | 09:55:11 | 6:29 | 15.73 | 251.600 |
| 149 | 09:55:11 | 10:00:33 | 5:22 | 19.01 | 253.300 |
| 150 | 10:00:33 | 10:08:01 | 7:28 | 13.66 | 255.000 |
| 151 | 10:08:01 | 10:17:16 | 9:15 | 11.03 | 256.700 |
| 152 | 10:17:16 | 10:23:06 | 5:50 | 17.49 | 258.400 |
| 153 | 10:23:06 | 10:30:21 | 7:15 | 14.07 | 260.100 |
| 154 | 10:30:21 | 10:36:40 | 6:19 | 16.15 | 261.800 |
| 155 | 10:36:40 | 10:42:28 | 5:48 | 17.59 | 263.500 |
| 156 | 10:42:28 | 10:48:49 | 6:21 | 16.06 | 265.200 |
| 157 | 10:48:49 | 10:54:19 | 5:30 | 18.55 | 266.900 |
| 158 | 10:54:19 | 11:00:53 | 6:34 | 15.53 | 268.600 |
| 159 | 11:00:53 | 11:07:15 | 6:22 | 16.02 | 270.300 |
| 160 | 11:07:15 | 11:12:41 | 5:26 | 18.77 | 272.000 |
| 161 | 11:12:41 | 11:20:24 | 7:43 | 13.22 | 273.700 |
| 162 | 11:20:24 | 11:26:04 | 5:40 | 18.00 | 275.400 |
| 163 | 11:26:04 | 11:32:45 | 6:41 | 15.26 | 277.100 |
| 164 | 11:32:45 | 11:39:36 | 6:51 | 14.89 | 278.800 |
| 165 | 11:39:36 | 11:46:25 | 6:49 | 14.96 | 280.500 |
| 166 | 11:46:25 | 11:52:20 | 5:55 | 17.24 | 282.200 |
| 167 | 11:52:20 | 12:06:34 | 14:14 | 7.17 | 283.900 |
| 168 | 12:06:34 | 12:21:38 | 15:04 | 6.77 | 285.600 |
| 169 | 12:21:38 | 12:27:18 | 5:40 | 18.00 | 287.300 |
| 170 | 12:27:18 | 12:33:24 | 6:06 | 16.72 | 289.000 |
| 171 | 12:33:24 | 12:38:11 | 4:47 | 21.32 | 290.700 |
| 172 | 12:38:11 | 12:44:16 | 6:05 | 16.77 | 292.400 |
| 173 | 12:44:16 | 12:50:38 | 6:22 | 16.02 | 294.100 |
| 174 | 12:50:38 | 12:56:20 | 5:42 | 17.89 | 295.800 |
| 175 | 12:56:20 | 13:02:31 | 6:11 | 16.50 | 297.500 |
| 176 | 13:02:31 | 13:08:33 | 6:02 | 16.91 | 299.200 |

(c) 1997 Australian International Pedal Prix lap counting team