|
| Lap | Started | Completed | Time (m:s) | Speed (km/hr) | Distance (km) |
| 1 | 13:16:14 | 13:20:44 | 4:30 | 22.67 | 1.700 |
| 2 | 13:20:44 | 13:27:07 | 6:23 | 15.98 | 3.400 |
| 3 | 13:27:07 | 13:32:19 | 5:12 | 19.62 | 5.100 |
| 4 | 13:32:19 | 13:42:19 | 10:00 | 10.20 | 6.800 |
| 5 | 13:42:19 | 13:48:44 | 6:25 | 15.90 | 8.500 |
| 6 | 13:48:44 | 13:56:46 | 8:02 | 12.70 | 10.200 |
| 7 | 13:56:46 | 14:03:03 | 6:17 | 16.23 | 11.900 |
| 8 | 14:03:03 | 15:03:58 | 60:55 | 1.67 | 13.600 |
| 9 | 15:03:58 | 15:13:22 | 9:24 | 10.85 | 15.300 |
| 10 | 15:13:22 | 19:01:41 | 228:19 | 0.45 | 17.000 |
| 11 | 19:01:41 | 19:07:26 | 5:45 | 17.74 | 18.700 |
| 12 | 19:07:26 | 19:14:58 | 7:32 | 13.54 | 20.400 |
| 13 | 19:14:58 | 19:20:35 | 5:37 | 18.16 | 22.100 |
| 14 | 19:20:35 | 19:27:03 | 6:28 | 15.77 | 23.800 |
| 15 | 19:27:03 | 19:33:11 | 6:08 | 16.63 | 25.500 |
| 16 | 19:33:11 | 19:39:44 | 6:33 | 15.57 | 27.200 |
| 17 | 19:39:44 | 19:47:22 | 7:38 | 13.36 | 28.900 |
| 18 | 19:47:22 | 19:53:31 | 6:09 | 16.59 | 30.600 |
| 19 | 19:53:31 | 19:59:30 | 5:59 | 17.05 | 32.300 |
| 20 | 19:59:30 | 20:08:05 | 8:35 | 11.88 | 34.000 |
| 21 | 20:08:05 | 20:14:39 | 6:34 | 15.53 | 35.700 |
| 22 | 20:14:39 | 20:21:12 | 6:33 | 15.57 | 37.400 |
| 23 | 20:21:12 | 20:29:30 | 8:18 | 12.29 | 39.100 |
| 24 | 20:29:30 | 20:35:26 | 5:56 | 17.19 | 40.800 |
| 25 | 20:35:26 | 20:41:20 | 5:54 | 17.29 | 42.500 |
| 26 | 20:41:20 | 20:48:52 | 7:32 | 13.54 | 44.200 |
| 27 | 20:48:52 | 20:55:39 | 6:47 | 15.04 | 45.900 |
| 28 | 20:55:39 | 21:02:46 | 7:07 | 14.33 | 47.600 |
| 29 | 21:02:46 | 21:09:48 | 7:02 | 14.50 | 49.300 |
| 30 | 21:09:48 | 21:18:22 | 8:34 | 11.91 | 51.000 |
| 31 | 21:18:22 | 21:25:53 | 7:31 | 13.57 | 52.700 |
| 32 | 21:25:53 | 21:35:29 | 9:36 | 10.63 | 54.400 |
| 33 | 21:35:29 | 21:41:32 | 6:03 | 16.86 | 56.100 |
| 34 | 21:41:32 | 21:54:00 | 12:28 | 8.18 | 57.800 |
| 35 | 21:54:00 | 22:00:27 | 6:27 | 15.81 | 59.500 |
| 36 | 22:00:27 | 22:08:33 | 8:06 | 12.59 | 61.200 |
| 37 | 22:08:33 | 22:14:43 | 6:10 | 16.54 | 62.900 |
| 38 | 22:14:43 | 22:20:53 | 6:10 | 16.54 | 64.600 |
| 39 | 22:20:53 | 22:29:07 | 8:14 | 12.39 | 66.300 |
| 40 | 22:29:07 | 22:33:41 | 4:34 | 22.34 | 68.000 |
| 41 | 22:33:41 | 22:40:17 | 6:36 | 15.45 | 69.700 |
| 42 | 22:40:17 | 22:46:24 | 6:07 | 16.68 | 71.400 |
| 43 | 22:46:24 | 22:52:10 | 5:46 | 17.69 | 73.100 |
| 44 | 22:52:10 | 22:57:54 | 5:44 | 17.79 | 74.800 |
| 45 | 22:57:54 | 23:11:00 | 13:06 | 7.79 | 76.500 |
| 46 | 23:11:00 | 23:16:31 | 5:31 | 18.49 | 78.200 |
| 47 | 23:16:31 | 23:23:48 | 7:17 | 14.00 | 79.900 |
| 48 | 23:23:48 | 23:30:30 | 6:42 | 15.22 | 81.600 |
| 49 | 23:30:30 | 23:39:50 | 9:20 | 10.93 | 83.300 |
| 50 | 23:39:50 | 23:46:26 | 6:36 | 15.45 | 85.000 |
| 51 | 23:46:26 | 23:54:22 | 7:56 | 12.86 | 86.700 |
| 52 | 23:54:22 | 00:02:57 | 8:35 | 11.88 | 88.400 |
| 53 | 00:02:57 | 00:09:02 | 6:05 | 16.77 | 90.100 |
| 54 | 00:09:02 | 00:17:03 | 8:01 | 12.72 | 91.800 |
| 55 | 00:17:03 | 00:23:35 | 6:32 | 15.61 | 93.500 |
| 56 | 00:23:35 | 00:32:51 | 9:16 | 11.01 | 95.200 |
| 57 | 00:32:51 | 00:40:29 | 7:38 | 13.36 | 96.900 |
| 58 | 00:40:29 | 00:49:55 | 9:26 | 10.81 | 98.600 |
| 59 | 00:49:55 | 00:56:02 | 6:07 | 16.68 | 100.300 |
| 60 | 00:56:02 | 01:04:12 | 8:10 | 12.49 | 102.000 |
| 61 | 01:04:12 | 01:17:52 | 13:40 | 7.46 | 103.700 |
| 62 | 01:17:52 | 01:23:48 | 5:56 | 17.19 | 105.400 |
| 63 | 01:23:48 | 01:30:28 | 6:40 | 15.30 | 107.100 |
| 64 | 01:30:28 | 01:36:59 | 6:31 | 15.65 | 108.800 |
| 65 | 01:36:59 | 01:44:52 | 7:53 | 12.94 | 110.500 |
| 66 | 01:44:52 | 01:52:49 | 7:57 | 12.83 | 112.200 |
| 67 | 01:52:49 | 02:03:16 | 10:27 | 9.76 | 113.900 |
| 68 | 02:03:16 | 02:09:51 | 6:35 | 15.49 | 115.600 |
| 69 | 02:09:51 | 02:18:28 | 8:37 | 11.84 | 117.300 |
| 70 | 02:18:28 | 02:24:39 | 6:11 | 16.50 | 119.000 |
| 71 | 02:24:39 | 02:35:45 | 11:06 | 9.19 | 120.700 |
| 72 | 02:35:45 | 02:40:28 | 4:43 | 21.63 | 122.400 |
| 73 | 02:40:28 | 02:46:43 | 6:15 | 16.32 | 124.100 |
| 74 | 02:46:43 | 02:52:15 | 5:32 | 18.43 | 125.800 |
| 75 | 02:52:15 | 03:00:12 | 7:57 | 12.83 | 127.500 |
| 76 | 03:00:12 | 03:05:26 | 5:14 | 19.49 | 129.200 |
| 77 | 03:05:26 | 03:11:49 | 6:23 | 15.98 | 130.900 |
| 78 | 03:11:49 | 03:18:11 | 6:22 | 16.02 | 132.600 |
| 79 | 03:18:11 | 03:26:02 | 7:51 | 12.99 | 134.300 |
| 80 | 03:26:02 | 03:31:39 | 5:37 | 18.16 | 136.000 |
| 81 | 03:31:39 | 03:39:44 | 8:05 | 12.62 | 137.700 |
| 82 | 03:39:44 | 03:45:41 | 5:57 | 17.14 | 139.400 |
| 83 | 03:45:41 | 03:53:48 | 8:07 | 12.57 | 141.100 |
| 84 | 03:53:48 | 03:58:28 | 4:40 | 21.86 | 142.800 |
| 85 | 03:58:28 | 04:06:52 | 8:24 | 12.14 | 144.500 |
| 86 | 04:06:52 | 04:12:25 | 5:33 | 18.38 | 146.200 |
| 87 | 04:12:25 | 04:20:14 | 7:49 | 13.05 | 147.900 |
| 88 | 04:20:14 | 04:25:28 | 5:14 | 19.49 | 149.600 |
| 89 | 04:25:28 | 04:32:18 | 6:50 | 14.93 | 151.300 |
| 90 | 04:32:18 | 04:41:26 | 9:08 | 11.17 | 153.000 |
| 91 | 04:41:26 | 04:49:03 | 7:37 | 13.39 | 154.700 |
| 92 | 04:49:03 | 04:55:00 | 5:57 | 17.14 | 156.400 |
| 93 | 04:55:00 | 05:02:35 | 7:35 | 13.45 | 158.100 |
| 94 | 05:02:35 | 05:08:31 | 5:56 | 17.19 | 159.800 |
| 95 | 05:08:31 | 05:15:59 | 7:28 | 13.66 | 161.500 |
| 96 | 05:15:59 | 05:24:15 | 8:16 | 12.34 | 163.200 |
| 97 | 05:24:15 | 05:33:19 | 9:04 | 11.25 | 164.900 |
| 98 | 05:33:19 | 05:41:08 | 7:49 | 13.05 | 166.600 |
| 99 | 05:41:08 | 05:50:10 | 9:02 | 11.29 | 168.300 |
| 100 | 05:50:10 | 05:55:58 | 5:48 | 17.59 | 170.000 |
| 101 | 05:55:58 | 06:03:20 | 7:22 | 13.85 | 171.700 |
| 102 | 06:03:20 | 06:09:26 | 6:06 | 16.72 | 173.400 |
| 103 | 06:09:26 | 06:17:02 | 7:36 | 13.42 | 175.100 |
| 104 | 06:17:02 | 06:21:37 | 4:35 | 22.25 | 176.800 |
| 105 | 06:21:37 | 06:26:13 | 4:36 | 22.17 | 178.500 |
| 106 | 06:26:13 | 06:32:29 | 6:16 | 16.28 | 180.200 |
| 107 | 06:32:29 | 06:37:32 | 5:03 | 20.20 | 181.900 |
| 108 | 06:37:32 | 06:42:48 | 5:16 | 19.37 | 183.600 |
| 109 | 06:42:48 | 06:47:55 | 5:07 | 19.93 | 185.300 |
| 110 | 06:47:55 | 06:54:26 | 6:31 | 15.65 | 187.000 |
| 111 | 06:54:26 | 06:59:33 | 5:07 | 19.93 | 188.700 |
| 112 | 06:59:33 | 07:04:35 | 5:02 | 20.26 | 190.400 |
| 113 | 07:04:35 | 07:11:28 | 6:53 | 14.82 | 192.100 |
| 114 | 07:11:28 | 07:17:03 | 5:35 | 18.27 | 193.800 |
| 115 | 07:17:03 | 07:23:00 | 5:57 | 17.14 | 195.500 |
| 116 | 07:23:00 | 07:30:15 | 7:15 | 14.07 | 197.200 |
| 117 | 07:30:15 | 07:35:43 | 5:28 | 18.66 | 198.900 |
| 118 | 07:35:43 | 07:43:07 | 7:24 | 13.78 | 200.600 |
| 119 | 07:43:07 | 07:48:40 | 5:33 | 18.38 | 202.300 |
| 120 | 07:48:40 | 07:54:24 | 5:44 | 17.79 | 204.000 |
| 121 | 07:54:24 | 08:01:48 | 7:24 | 13.78 | 205.700 |
| 122 | 08:01:48 | 08:07:40 | 5:52 | 17.39 | 207.400 |
| 123 | 08:07:40 | 08:14:15 | 6:35 | 15.49 | 209.100 |
| 124 | 08:14:15 | 08:20:12 | 5:57 | 17.14 | 210.800 |
| 125 | 08:20:12 | 08:27:34 | 7:22 | 13.85 | 212.500 |
| 126 | 08:27:34 | 08:34:25 | 6:51 | 14.89 | 214.200 |
| 127 | 08:34:25 | 08:41:04 | 6:39 | 15.34 | 215.900 |
| 128 | 08:41:04 | 08:48:59 | 7:55 | 12.88 | 217.600 |
| 129 | 08:48:59 | 08:54:53 | 5:54 | 17.29 | 219.300 |
| 130 | 08:54:53 | 09:02:07 | 7:14 | 14.10 | 221.000 |
| 131 | 09:02:07 | 09:07:43 | 5:36 | 18.21 | 222.700 |
| 132 | 09:07:43 | 09:14:02 | 6:19 | 16.15 | 224.400 |
| 133 | 09:14:02 | 09:21:05 | 7:03 | 14.47 | 226.100 |
| 134 | 09:21:05 | 09:25:33 | 4:28 | 22.84 | 227.800 |
| 135 | 09:25:33 | 09:31:28 | 5:55 | 17.24 | 229.500 |
| 136 | 09:31:28 | 09:36:25 | 4:57 | 20.61 | 231.200 |
| 137 | 09:36:25 | 09:41:32 | 5:07 | 19.93 | 232.900 |
| 138 | 09:41:32 | 09:47:56 | 6:24 | 15.94 | 234.600 |
| 139 | 09:47:56 | 09:52:33 | 4:37 | 22.09 | 236.300 |
| 140 | 09:52:33 | 09:58:41 | 6:08 | 16.63 | 238.000 |
| 141 | 09:58:41 | 10:04:12 | 5:31 | 18.49 | 239.700 |
| 142 | 10:04:12 | 10:11:05 | 6:53 | 14.82 | 241.400 |
| 143 | 10:11:05 | 10:16:43 | 5:38 | 18.11 | 243.100 |
| 144 | 10:16:43 | 10:22:35 | 5:52 | 17.39 | 244.800 |
| 145 | 10:22:35 | 10:29:42 | 7:07 | 14.33 | 246.500 |
| 146 | 10:29:42 | 10:35:23 | 5:41 | 17.95 | 248.200 |
| 147 | 10:35:23 | 10:42:10 | 6:47 | 15.04 | 249.900 |
| 148 | 10:42:10 | 10:49:26 | 7:16 | 14.04 | 251.600 |
| 149 | 10:49:26 | 10:56:00 | 6:34 | 15.53 | 253.300 |
| 150 | 10:56:00 | 11:01:52 | 5:52 | 17.39 | 255.000 |
| 151 | 11:01:52 | 11:09:33 | 7:41 | 13.28 | 256.700 |
| 152 | 11:09:33 | 11:16:14 | 6:41 | 15.26 | 258.400 |
| 153 | 11:16:14 | 11:24:19 | 8:05 | 12.62 | 260.100 |
| 154 | 11:24:19 | 11:30:14 | 5:55 | 17.24 | 261.800 |
| 155 | 11:30:14 | 11:37:22 | 7:08 | 14.30 | 263.500 |
| 156 | 11:37:22 | 11:43:27 | 6:05 | 16.77 | 265.200 |
| 157 | 11:43:27 | 11:49:13 | 5:46 | 17.69 | 266.900 |
| 158 | 11:49:13 | 11:57:41 | 8:28 | 12.05 | 268.600 |
| 159 | 11:57:41 | 12:01:53 | 4:12 | 24.29 | 270.300 |
| 160 | 12:01:53 | 12:07:57 | 6:04 | 16.81 | 272.000 |
| 161 | 12:07:57 | 12:14:19 | 6:22 | 16.02 | 273.700 |
| 162 | 12:14:19 | 12:18:40 | 4:21 | 23.45 | 275.400 |
| 163 | 12:18:40 | 12:25:01 | 6:21 | 16.06 | 277.100 |
| 164 | 12:25:01 | 12:29:42 | 4:41 | 21.78 | 278.800 |
| 165 | 12:29:42 | 12:35:57 | 6:15 | 16.32 | 280.500 |
| 166 | 12:35:57 | 12:43:02 | 7:05 | 14.40 | 282.200 |
| 167 | 12:43:02 | 12:52:01 | 8:59 | 11.35 | 283.900 |
| 168 | 12:52:01 | 13:00:24 | 8:23 | 12.17 | 285.600 |
| 169 | 13:00:24 | 13:08:47 | 8:23 | 12.17 | 287.300 |

(c) 1997 Australian International Pedal Prix lap counting team