|
| Lap | Started | Completed | Time (m:s) | Speed (km/hr) | Distance (km) |
| 1 | 13:11:00 | 13:15:48 | 4:48 | 21.25 | 1.700 |
| 2 | 13:15:48 | 13:19:51 | 4:03 | 25.19 | 3.400 |
| 3 | 13:19:51 | 13:23:59 | 4:08 | 24.68 | 5.100 |
| 4 | 13:23:59 | 13:28:03 | 4:04 | 25.08 | 6.800 |
| 5 | 13:28:03 | 13:32:15 | 4:12 | 24.29 | 8.500 |
| 6 | 13:32:15 | 13:36:31 | 4:16 | 23.91 | 10.200 |
| 7 | 13:36:31 | 13:43:24 | 6:53 | 14.82 | 11.900 |
| 8 | 13:43:24 | 13:47:28 | 4:04 | 25.08 | 13.600 |
| 9 | 13:47:28 | 13:57:58 | 10:30 | 9.71 | 15.300 |
| 10 | 13:57:58 | 14:02:28 | 4:30 | 22.67 | 17.000 |
| 11 | 14:02:28 | 14:34:32 | 32:04 | 3.18 | 18.700 |
| 12 | 14:34:32 | 15:04:39 | 30:07 | 3.39 | 20.400 |
| 13 | 15:04:39 | 19:04:53 | 240:14 | 0.42 | 22.100 |
| 14 | 19:04:53 | 19:13:52 | 8:59 | 11.35 | 23.800 |
| 15 | 19:13:52 | 19:17:50 | 3:58 | 25.71 | 25.500 |
| 16 | 19:17:50 | 19:21:56 | 4:06 | 24.88 | 27.200 |
| 17 | 19:21:56 | 19:26:12 | 4:16 | 23.91 | 28.900 |
| 18 | 19:26:12 | 19:30:30 | 4:18 | 23.72 | 30.600 |
| 19 | 19:30:30 | 19:35:41 | 5:11 | 19.68 | 32.300 |
| 20 | 19:35:41 | 19:39:48 | 4:07 | 24.78 | 34.000 |
| 21 | 19:39:48 | 19:44:16 | 4:28 | 22.84 | 35.700 |
| 22 | 19:44:16 | 19:48:22 | 4:06 | 24.88 | 37.400 |
| 23 | 19:48:22 | 19:54:50 | 6:28 | 15.77 | 39.100 |
| 24 | 19:54:50 | 19:59:06 | 4:16 | 23.91 | 40.800 |
| 25 | 19:59:06 | 20:03:25 | 4:19 | 23.63 | 42.500 |
| 26 | 20:03:25 | 20:10:15 | 6:50 | 14.93 | 44.200 |
| 27 | 20:10:15 | 20:14:45 | 4:30 | 22.67 | 45.900 |
| 28 | 20:14:45 | 20:22:43 | 7:58 | 12.80 | 47.600 |
| 29 | 20:22:43 | 20:26:29 | 3:46 | 27.08 | 49.300 |
| 30 | 20:26:29 | 20:30:31 | 4:02 | 25.29 | 51.000 |
| 31 | 20:30:31 | 20:34:32 | 4:01 | 25.39 | 52.700 |
| 32 | 20:34:32 | 20:39:24 | 4:52 | 20.96 | 54.400 |
| 33 | 20:39:24 | 20:43:06 | 3:42 | 27.57 | 56.100 |
| 34 | 20:43:06 | 20:47:10 | 4:04 | 25.08 | 57.800 |
| 35 | 20:47:10 | 20:52:27 | 5:17 | 19.31 | 59.500 |
| 36 | 20:52:27 | 20:56:15 | 3:48 | 26.84 | 61.200 |
| 37 | 20:56:15 | 21:00:08 | 3:53 | 26.27 | 62.900 |
| 38 | 21:00:08 | 21:33:18 | 33:10 | 3.08 | 64.600 |
| 39 | 21:33:18 | 21:52:36 | 19:18 | 5.28 | 66.300 |
| 40 | 21:52:36 | 21:58:03 | 5:27 | 18.72 | 68.000 |
| 41 | 21:58:03 | 22:03:04 | 5:01 | 20.33 | 69.700 |
| 42 | 22:03:04 | 22:09:23 | 6:19 | 16.15 | 71.400 |
| 43 | 22:09:23 | 22:13:58 | 4:35 | 22.25 | 73.100 |
| 44 | 22:13:58 | 22:20:16 | 6:18 | 16.19 | 74.800 |
| 45 | 22:20:16 | 22:26:15 | 5:59 | 17.05 | 76.500 |
| 46 | 22:26:15 | 22:30:35 | 4:20 | 23.54 | 78.200 |
| 47 | 22:30:35 | 22:36:15 | 5:40 | 18.00 | 79.900 |
| 48 | 22:36:15 | 22:42:01 | 5:46 | 17.69 | 81.600 |
| 49 | 22:42:01 | 22:48:04 | 6:03 | 16.86 | 83.300 |
| 50 | 22:48:04 | 22:54:48 | 6:44 | 15.15 | 85.000 |
| 51 | 22:54:48 | 22:59:24 | 4:36 | 22.17 | 86.700 |
| 52 | 22:59:24 | 23:04:20 | 4:56 | 20.68 | 88.400 |
| 53 | 23:04:20 | 23:09:36 | 5:16 | 19.37 | 90.100 |
| 54 | 23:09:36 | 23:14:47 | 5:11 | 19.68 | 91.800 |
| 55 | 23:14:47 | 23:21:11 | 6:24 | 15.94 | 93.500 |
| 56 | 23:21:11 | 23:27:36 | 6:25 | 15.90 | 95.200 |
| 57 | 23:27:36 | 23:32:24 | 4:48 | 21.25 | 96.900 |
| 58 | 23:32:24 | 23:38:07 | 5:43 | 17.84 | 98.600 |
| 59 | 23:38:07 | 23:42:57 | 4:50 | 21.10 | 100.300 |
| 60 | 23:42:57 | 23:48:04 | 5:07 | 19.93 | 102.000 |
| 61 | 23:48:04 | 23:53:00 | 4:56 | 20.68 | 103.700 |
| 62 | 23:53:00 | 23:58:31 | 5:31 | 18.49 | 105.400 |
| 63 | 23:58:31 | 00:02:51 | 4:20 | 23.54 | 107.100 |
| 64 | 00:02:51 | 00:07:08 | 4:17 | 23.81 | 108.800 |
| 65 | 00:07:08 | 00:11:25 | 4:17 | 23.81 | 110.500 |
| 66 | 00:11:25 | 00:17:17 | 5:52 | 17.39 | 112.200 |
| 67 | 00:17:17 | 00:22:42 | 5:25 | 18.83 | 113.900 |
| 68 | 00:22:42 | 00:29:15 | 6:33 | 15.57 | 115.600 |
| 69 | 00:29:15 | 00:34:04 | 4:49 | 21.18 | 117.300 |
| 70 | 00:34:04 | 00:39:45 | 5:41 | 17.95 | 119.000 |
| 71 | 00:39:45 | 00:44:39 | 4:54 | 20.82 | 120.700 |
| 72 | 00:44:39 | 00:48:54 | 4:15 | 24.00 | 122.400 |
| 73 | 00:48:54 | 00:52:58 | 4:04 | 25.08 | 124.100 |
| 74 | 00:52:58 | 00:58:07 | 5:09 | 19.81 | 125.800 |
| 75 | 00:58:07 | 01:37:02 | 38:55 | 2.62 | 127.500 |
| 76 | 01:37:02 | 01:54:47 | 17:45 | 5.75 | 129.200 |
| 77 | 01:54:47 | 02:03:19 | 8:32 | 11.95 | 130.900 |
| 78 | 02:03:19 | 02:07:24 | 4:05 | 24.98 | 132.600 |
| 79 | 02:07:24 | 02:11:46 | 4:22 | 23.36 | 134.300 |
| 80 | 02:11:46 | 02:16:03 | 4:17 | 23.81 | 136.000 |
| 81 | 02:16:03 | 02:21:19 | 5:16 | 19.37 | 137.700 |
| 82 | 02:21:19 | 02:25:38 | 4:19 | 23.63 | 139.400 |
| 83 | 02:25:38 | 02:30:15 | 4:37 | 22.09 | 141.100 |
| 84 | 02:30:15 | 02:42:09 | 11:54 | 8.57 | 142.800 |
| 85 | 02:42:09 | 02:45:49 | 3:40 | 27.82 | 144.500 |
| 86 | 02:45:49 | 02:49:33 | 3:44 | 27.32 | 146.200 |
| 87 | 02:49:33 | 02:53:13 | 3:40 | 27.82 | 147.900 |
| 88 | 02:53:13 | 02:57:06 | 3:53 | 26.27 | 149.600 |
| 89 | 02:57:06 | 03:01:32 | 4:26 | 23.01 | 151.300 |
| 90 | 03:01:32 | 03:05:36 | 4:04 | 25.08 | 153.000 |
| 91 | 03:05:36 | 03:10:36 | 5:00 | 20.40 | 154.700 |
| 92 | 03:10:36 | 03:15:13 | 4:37 | 22.09 | 156.400 |
| 93 | 03:15:13 | 03:19:54 | 4:41 | 21.78 | 158.100 |
| 94 | 03:19:54 | 03:24:28 | 4:34 | 22.34 | 159.800 |
| 95 | 03:24:28 | 03:28:58 | 4:30 | 22.67 | 161.500 |
| 96 | 03:28:58 | 03:33:40 | 4:42 | 21.70 | 163.200 |
| 97 | 03:33:40 | 03:39:28 | 5:48 | 17.59 | 164.900 |
| 98 | 03:39:28 | 03:43:30 | 4:02 | 25.29 | 166.600 |
| 99 | 03:43:30 | 03:47:35 | 4:05 | 24.98 | 168.300 |
| 100 | 03:47:35 | 03:51:27 | 3:52 | 26.38 | 170.000 |
| 101 | 03:51:27 | 03:55:25 | 3:58 | 25.71 | 171.700 |
| 102 | 03:55:25 | 03:59:29 | 4:04 | 25.08 | 173.400 |
| 103 | 03:59:29 | 04:03:34 | 4:05 | 24.98 | 175.100 |
| 104 | 04:03:34 | 04:07:36 | 4:02 | 25.29 | 176.800 |
| 105 | 04:07:36 | 04:12:28 | 4:52 | 20.96 | 178.500 |
| 106 | 04:12:28 | 04:16:28 | 4:00 | 25.50 | 180.200 |
| 107 | 04:16:28 | 04:20:19 | 3:51 | 26.49 | 181.900 |
| 108 | 04:20:19 | 04:24:22 | 4:03 | 25.19 | 183.600 |
| 109 | 04:24:22 | 04:28:22 | 4:00 | 25.50 | 185.300 |
| 110 | 04:28:22 | 04:32:32 | 4:10 | 24.48 | 187.000 |
| 111 | 04:32:32 | 04:43:02 | 10:30 | 9.71 | 188.700 |
| 112 | 04:43:02 | 04:52:11 | 9:09 | 11.15 | 190.400 |
| 113 | 04:52:11 | 05:04:14 | 12:03 | 8.46 | 192.100 |
| 114 | 05:04:14 | 05:08:33 | 4:19 | 23.63 | 193.800 |
| 115 | 05:08:33 | 05:12:46 | 4:13 | 24.19 | 195.500 |
| 116 | 05:12:46 | 05:16:59 | 4:13 | 24.19 | 197.200 |
| 117 | 05:16:59 | 05:24:24 | 7:25 | 13.75 | 198.900 |
| 118 | 05:24:24 | 05:28:15 | 3:51 | 26.49 | 200.600 |
| 119 | 05:28:15 | 05:31:57 | 3:42 | 27.57 | 202.300 |
| 120 | 05:31:57 | 05:37:07 | 5:10 | 19.74 | 204.000 |
| 121 | 05:37:07 | 05:40:52 | 3:45 | 27.20 | 205.700 |
| 122 | 05:40:52 | 05:46:14 | 5:22 | 19.01 | 207.400 |
| 123 | 05:46:14 | 05:50:41 | 4:27 | 22.92 | 209.100 |
| 124 | 05:50:41 | 05:56:25 | 5:44 | 17.79 | 210.800 |
| 125 | 05:56:25 | 06:00:27 | 4:02 | 25.29 | 212.500 |
| 126 | 06:00:27 | 06:04:37 | 4:10 | 24.48 | 214.200 |
| 127 | 06:04:37 | 06:09:56 | 5:19 | 19.18 | 215.900 |
| 128 | 06:09:56 | 06:13:57 | 4:01 | 25.39 | 217.600 |
| 129 | 06:13:57 | 06:18:09 | 4:12 | 24.29 | 219.300 |
| 130 | 06:18:09 | 06:23:10 | 5:01 | 20.33 | 221.000 |
| 131 | 06:23:10 | 06:28:19 | 5:09 | 19.81 | 222.700 |
| 132 | 06:28:19 | 06:32:53 | 4:34 | 22.34 | 224.400 |
| 133 | 06:32:53 | 06:37:24 | 4:31 | 22.58 | 226.100 |
| 134 | 06:37:24 | 06:42:50 | 5:26 | 18.77 | 227.800 |
| 135 | 06:42:50 | 06:47:18 | 4:28 | 22.84 | 229.500 |
| 136 | 06:47:18 | 06:51:52 | 4:34 | 22.34 | 231.200 |
| 137 | 06:51:52 | 06:56:26 | 4:34 | 22.34 | 232.900 |
| 138 | 06:56:26 | 07:01:12 | 4:46 | 21.40 | 234.600 |
| 139 | 07:01:12 | 07:07:49 | 6:37 | 15.42 | 236.300 |
| 140 | 07:07:49 | 07:12:49 | 5:00 | 20.40 | 238.000 |
| 141 | 07:12:49 | 07:19:13 | 6:24 | 15.94 | 239.700 |
| 142 | 07:19:13 | 07:23:42 | 4:29 | 22.75 | 241.400 |
| 143 | 07:23:42 | 07:27:35 | 3:53 | 26.27 | 243.100 |
| 144 | 07:27:35 | 07:32:43 | 5:08 | 19.87 | 244.800 |
| 145 | 07:32:43 | 07:36:15 | 3:32 | 28.87 | 246.500 |
| 146 | 07:36:15 | 07:39:58 | 3:43 | 27.44 | 248.200 |
| 147 | 07:39:58 | 07:43:44 | 3:46 | 27.08 | 249.900 |
| 148 | 07:43:44 | 07:48:57 | 5:13 | 19.55 | 251.600 |
| 149 | 07:48:57 | 07:53:47 | 4:50 | 21.10 | 253.300 |
| 150 | 07:53:47 | 07:58:02 | 4:15 | 24.00 | 255.000 |
| 151 | 07:58:02 | 08:04:17 | 6:15 | 16.32 | 256.700 |
| 152 | 08:04:17 | 08:07:53 | 3:36 | 28.33 | 258.400 |
| 153 | 08:07:53 | 08:11:36 | 3:43 | 27.44 | 260.100 |
| 154 | 08:11:36 | 08:16:16 | 4:40 | 21.86 | 261.800 |
| 155 | 08:16:16 | 08:20:19 | 4:03 | 25.19 | 263.500 |
| 156 | 08:20:19 | 08:24:43 | 4:24 | 23.18 | 265.200 |
| 157 | 08:24:43 | 08:29:07 | 4:24 | 23.18 | 266.900 |
| 158 | 08:29:07 | 08:34:47 | 5:40 | 18.00 | 268.600 |
| 159 | 08:34:47 | 08:39:23 | 4:36 | 22.17 | 270.300 |
| 160 | 08:39:23 | 08:43:59 | 4:36 | 22.17 | 272.000 |
| 161 | 08:43:59 | 08:48:34 | 4:35 | 22.25 | 273.700 |
| 162 | 08:48:34 | 08:52:58 | 4:24 | 23.18 | 275.400 |
| 163 | 08:52:58 | 08:59:04 | 6:06 | 16.72 | 277.100 |
| 164 | 08:59:04 | 09:03:01 | 3:57 | 25.82 | 278.800 |
| 165 | 09:03:01 | 09:06:55 | 3:54 | 26.15 | 280.500 |
| 166 | 09:06:55 | 09:10:53 | 3:58 | 25.71 | 282.200 |
| 167 | 09:10:53 | 09:14:43 | 3:50 | 26.61 | 283.900 |
| 168 | 09:14:43 | 09:18:29 | 3:46 | 27.08 | 285.600 |
| 169 | 09:18:29 | 09:22:36 | 4:07 | 24.78 | 287.300 |
| 170 | 09:22:36 | 09:26:30 | 3:54 | 26.15 | 289.000 |
| 171 | 09:26:30 | 09:30:26 | 3:56 | 25.93 | 290.700 |
| 172 | 09:30:26 | 09:34:27 | 4:01 | 25.39 | 292.400 |
| 173 | 09:34:27 | 09:41:12 | 6:45 | 15.11 | 294.100 |
| 174 | 09:41:12 | 09:45:37 | 4:25 | 23.09 | 295.800 |
| 175 | 09:45:37 | 09:57:53 | 12:16 | 8.32 | 297.500 |
| 176 | 09:57:53 | 10:01:35 | 3:42 | 27.57 | 299.200 |
| 177 | 10:01:35 | 10:05:08 | 3:33 | 28.73 | 300.900 |
| 178 | 10:05:08 | 10:09:49 | 4:41 | 21.78 | 302.600 |
| 179 | 10:09:49 | 10:15:39 | 5:50 | 17.49 | 304.300 |
| 180 | 10:15:39 | 10:20:09 | 4:30 | 22.67 | 306.000 |
| 181 | 10:20:09 | 10:24:46 | 4:37 | 22.09 | 307.700 |
| 182 | 10:24:46 | 10:38:15 | 13:29 | 7.56 | 309.400 |
| 183 | 10:38:15 | 10:42:20 | 4:05 | 24.98 | 311.100 |
| 184 | 10:42:20 | 10:46:32 | 4:12 | 24.29 | 312.800 |
| 185 | 10:46:32 | 10:52:01 | 5:29 | 18.60 | 314.500 |
| 186 | 10:52:01 | 10:56:30 | 4:29 | 22.75 | 316.200 |
| 187 | 10:56:30 | 11:02:34 | 6:04 | 16.81 | 317.900 |
| 188 | 11:02:34 | 11:06:41 | 4:07 | 24.78 | 319.600 |
| 189 | 11:06:41 | 11:10:27 | 3:46 | 27.08 | 321.300 |
| 190 | 11:10:27 | 11:16:41 | 6:14 | 16.36 | 323.000 |
| 191 | 11:16:41 | 11:21:33 | 4:52 | 20.96 | 324.700 |
| 192 | 11:21:33 | 11:25:52 | 4:19 | 23.63 | 326.400 |
| 193 | 11:25:52 | 11:31:16 | 5:24 | 18.89 | 328.100 |
| 194 | 11:31:16 | 11:36:04 | 4:48 | 21.25 | 329.800 |
| 195 | 11:36:04 | 11:40:55 | 4:51 | 21.03 | 331.500 |
| 196 | 11:40:55 | 11:45:58 | 5:03 | 20.20 | 333.200 |
| 197 | 11:45:58 | 11:52:30 | 6:32 | 15.61 | 334.900 |
| 198 | 11:52:30 | 11:56:35 | 4:05 | 24.98 | 336.600 |
| 199 | 11:56:35 | 12:00:37 | 4:02 | 25.29 | 338.300 |
| 200 | 12:00:37 | 12:04:46 | 4:09 | 24.58 | 340.000 |
| 201 | 12:04:46 | 12:09:34 | 4:48 | 21.25 | 341.700 |
| 202 | 12:09:34 | 12:13:32 | 3:58 | 25.71 | 343.400 |
| 203 | 12:13:32 | 12:17:29 | 3:57 | 25.82 | 345.100 |
| 204 | 12:17:29 | 12:22:51 | 5:22 | 19.01 | 346.800 |
| 205 | 12:22:51 | 12:26:41 | 3:50 | 26.61 | 348.500 |
| 206 | 12:26:41 | 12:30:37 | 3:56 | 25.93 | 350.200 |
| 207 | 12:30:37 | 12:34:26 | 3:49 | 26.72 | 351.900 |
| 208 | 12:34:26 | 12:38:17 | 3:51 | 26.49 | 353.600 |
| 209 | 12:38:17 | 12:42:08 | 3:51 | 26.49 | 355.300 |
| 210 | 12:42:08 | 12:47:05 | 4:57 | 20.61 | 357.000 |
| 211 | 12:47:05 | 12:51:36 | 4:31 | 22.58 | 358.700 |
| 212 | 12:51:36 | 12:55:56 | 4:20 | 23.54 | 360.400 |
| 213 | 12:55:56 | 13:00:26 | 4:30 | 22.67 | 362.100 |
| 214 | 13:00:26 | 13:05:00 | 4:34 | 22.34 | 363.800 |
| 215 | 13:05:00 | 13:09:42 | 4:42 | 21.70 | 365.500 |

(c) 1997 Australian International Pedal Prix lap counting team