|
| Lap | Started | Completed | Time (m:s) | Speed (km/hr) | Distance (km) |
| 1 | 13:12:42 | 13:18:21 | 5:39 | 18.05 | 1.700 |
| 2 | 13:18:21 | 13:24:18 | 5:57 | 17.14 | 3.400 |
| 3 | 13:24:18 | 13:29:55 | 5:37 | 18.16 | 5.100 |
| 4 | 13:29:55 | 13:38:48 | 8:53 | 11.48 | 6.800 |
| 5 | 13:38:48 | 13:46:04 | 7:16 | 14.04 | 8.500 |
| 6 | 13:46:04 | 13:51:35 | 5:31 | 18.49 | 10.200 |
| 7 | 13:51:35 | 13:59:39 | 8:04 | 12.64 | 11.900 |
| 8 | 13:59:39 | 14:32:21 | 32:42 | 3.12 | 13.600 |
| 9 | 14:32:21 | 19:01:20 | 12:59 | 0.38 | 15.300 |
| 10 | 19:01:20 | 19:07:56 | 6:36 | 15.45 | 17.000 |
| 11 | 19:07:56 | 19:14:55 | 6:59 | 14.61 | 18.700 |
| 12 | 19:14:55 | 19:21:36 | 6:41 | 15.26 | 20.400 |
| 13 | 19:21:36 | 19:27:51 | 6:15 | 16.32 | 22.100 |
| 14 | 19:27:51 | 19:34:09 | 6:18 | 16.19 | 23.800 |
| 15 | 19:34:09 | 19:40:33 | 6:24 | 15.94 | 25.500 |
| 16 | 19:40:33 | 19:49:36 | 9:03 | 11.27 | 27.200 |
| 17 | 19:49:36 | 19:55:14 | 5:38 | 18.11 | 28.900 |
| 18 | 19:55:14 | 20:01:06 | 5:52 | 17.39 | 30.600 |
| 19 | 20:01:06 | 20:07:11 | 6:05 | 16.77 | 32.300 |
| 20 | 20:07:11 | 20:12:45 | 5:34 | 18.32 | 34.000 |
| 21 | 20:12:45 | 20:18:32 | 5:47 | 17.64 | 35.700 |
| 22 | 20:18:32 | 20:27:08 | 8:36 | 11.86 | 37.400 |
| 23 | 20:27:08 | 20:33:38 | 6:30 | 15.69 | 39.100 |
| 24 | 20:33:38 | 20:38:50 | 5:12 | 19.62 | 40.800 |
| 25 | 20:38:50 | 20:44:20 | 5:30 | 18.55 | 42.500 |
| 26 | 20:44:20 | 20:49:22 | 5:02 | 20.26 | 44.200 |
| 27 | 20:49:22 | 20:58:08 | 8:46 | 11.63 | 45.900 |
| 28 | 20:58:08 | 21:03:14 | 5:06 | 20.00 | 47.600 |
| 29 | 21:03:14 | 21:08:19 | 5:05 | 20.07 | 49.300 |
| 30 | 21:08:19 | 21:13:28 | 5:09 | 19.81 | 51.000 |
| 31 | 21:13:28 | 21:24:23 | 10:55 | 9.34 | 52.700 |
| 32 | 21:24:23 | 21:29:50 | 5:27 | 18.72 | 54.400 |
| 33 | 21:29:50 | 21:35:03 | 5:13 | 19.55 | 56.100 |
| 34 | 21:35:03 | 21:40:22 | 5:19 | 19.18 | 57.800 |
| 35 | 21:40:22 | 21:51:38 | 11:16 | 9.05 | 59.500 |
| 36 | 21:51:38 | 21:58:26 | 6:48 | 15.00 | 61.200 |
| 37 | 21:58:26 | 22:06:59 | 8:33 | 11.93 | 62.900 |
| 38 | 22:06:59 | 22:13:17 | 6:18 | 16.19 | 64.600 |
| 39 | 22:13:17 | 22:19:56 | 6:39 | 15.34 | 66.300 |
| 40 | 22:19:56 | 22:26:40 | 6:44 | 15.15 | 68.000 |
| 41 | 22:26:40 | 22:34:01 | 7:21 | 13.88 | 69.700 |
| 42 | 22:34:01 | 22:41:01 | 7:00 | 14.57 | 71.400 |
| 43 | 22:41:01 | 22:50:08 | 9:07 | 11.19 | 73.100 |
| 44 | 22:50:08 | 22:55:45 | 5:37 | 18.16 | 74.800 |
| 45 | 22:55:45 | 23:01:14 | 5:29 | 18.60 | 76.500 |
| 46 | 23:01:14 | 23:07:03 | 5:49 | 17.54 | 78.200 |
| 47 | 23:07:03 | 23:12:45 | 5:42 | 17.89 | 79.900 |
| 48 | 23:12:45 | 23:18:35 | 5:50 | 17.49 | 81.600 |
| 49 | 23:18:35 | 23:24:24 | 5:49 | 17.54 | 83.300 |
| 50 | 23:24:24 | 23:30:40 | 6:16 | 16.28 | 85.000 |
| 51 | 23:30:40 | 23:39:24 | 8:44 | 11.68 | 86.700 |
| 52 | 23:39:24 | 23:45:44 | 6:20 | 16.11 | 88.400 |
| 53 | 23:45:44 | 23:51:19 | 5:35 | 18.27 | 90.100 |
| 54 | 23:51:19 | 23:57:03 | 5:44 | 17.79 | 91.800 |
| 55 | 23:57:03 | 00:02:38 | 5:35 | 18.27 | 93.500 |
| 56 | 00:02:38 | 00:08:21 | 5:43 | 17.84 | 95.200 |
| 57 | 00:08:21 | 00:13:43 | 5:22 | 19.01 | 96.900 |
| 58 | 00:13:43 | 00:19:10 | 5:27 | 18.72 | 98.600 |
| 59 | 00:19:10 | 00:24:39 | 5:29 | 18.60 | 100.300 |
| 60 | 00:24:39 | 00:30:20 | 5:41 | 17.95 | 102.000 |
| 61 | 00:30:20 | 00:35:52 | 5:32 | 18.43 | 103.700 |
| 62 | 00:35:52 | 00:43:29 | 7:37 | 13.39 | 105.400 |
| 63 | 00:43:29 | 00:48:38 | 5:09 | 19.81 | 107.100 |
| 64 | 00:48:38 | 00:53:45 | 5:07 | 19.93 | 108.800 |
| 65 | 00:53:45 | 00:59:05 | 5:20 | 19.13 | 110.500 |
| 66 | 00:59:05 | 01:05:08 | 6:03 | 16.86 | 112.200 |
| 67 | 01:05:08 | 01:09:57 | 4:49 | 21.18 | 113.900 |
| 68 | 01:09:57 | 01:15:06 | 5:09 | 19.81 | 115.600 |
| 69 | 01:15:06 | 01:21:09 | 6:03 | 16.86 | 117.300 |
| 70 | 01:21:09 | 01:26:04 | 4:55 | 20.75 | 119.000 |
| 71 | 01:26:04 | 01:33:52 | 7:48 | 13.08 | 120.700 |
| 72 | 01:33:52 | 01:40:03 | 6:11 | 16.50 | 122.400 |
| 73 | 01:40:03 | 01:49:08 | 9:05 | 11.23 | 124.100 |
| 74 | 01:49:08 | 01:56:00 | 6:52 | 14.85 | 125.800 |
| 75 | 01:56:00 | 02:04:58 | 8:58 | 11.38 | 127.500 |
| 76 | 02:04:58 | 02:10:57 | 5:59 | 17.05 | 129.200 |
| 77 | 02:10:57 | 02:17:19 | 6:22 | 16.02 | 130.900 |
| 78 | 02:17:19 | 02:23:14 | 5:55 | 17.24 | 132.600 |
| 79 | 02:23:14 | 02:28:59 | 5:45 | 17.74 | 134.300 |
| 80 | 02:28:59 | 02:35:17 | 6:18 | 16.19 | 136.000 |
| 81 | 02:35:17 | 02:41:08 | 5:51 | 17.44 | 137.700 |
| 82 | 02:41:08 | 02:47:21 | 6:13 | 16.41 | 139.400 |
| 83 | 02:47:21 | 02:54:30 | 7:09 | 14.27 | 141.100 |
| 84 | 02:54:30 | 03:03:57 | 9:27 | 10.79 | 142.800 |
| 85 | 03:03:57 | 03:10:00 | 6:03 | 16.86 | 144.500 |
| 86 | 03:10:00 | 03:15:49 | 5:49 | 17.54 | 146.200 |
| 87 | 03:15:49 | 03:21:36 | 5:47 | 17.64 | 147.900 |
| 88 | 03:21:36 | 03:27:48 | 6:12 | 16.45 | 149.600 |
| 89 | 03:27:48 | 03:33:23 | 5:35 | 18.27 | 151.300 |
| 90 | 03:33:23 | 03:39:10 | 5:47 | 17.64 | 153.000 |
| 91 | 03:39:10 | 03:45:15 | 6:05 | 16.77 | 154.700 |
| 92 | 03:45:15 | 03:54:32 | 9:17 | 10.99 | 156.400 |
| 93 | 03:54:32 | 04:00:59 | 6:27 | 15.81 | 158.100 |
| 94 | 04:00:59 | 04:07:20 | 6:21 | 16.06 | 159.800 |
| 95 | 04:07:20 | 04:14:03 | 6:43 | 15.19 | 161.500 |
| 96 | 04:14:03 | 04:20:03 | 6:00 | 17.00 | 163.200 |
| 97 | 04:20:03 | 04:26:12 | 6:09 | 16.59 | 164.900 |
| 98 | 04:26:12 | 04:36:21 | 10:09 | 10.05 | 166.600 |
| 99 | 04:36:21 | 04:42:39 | 6:18 | 16.19 | 168.300 |
| 100 | 04:42:39 | 04:49:09 | 6:30 | 15.69 | 170.000 |
| 101 | 04:49:09 | 04:55:21 | 6:12 | 16.45 | 171.700 |
| 102 | 04:55:21 | 05:01:20 | 5:59 | 17.05 | 173.400 |
| 103 | 05:01:20 | 05:09:36 | 8:16 | 12.34 | 175.100 |
| 104 | 05:09:36 | 05:15:47 | 6:11 | 16.50 | 176.800 |
| 105 | 05:15:47 | 05:53:53 | 38:06 | 2.68 | 178.500 |
| 106 | 05:53:53 | 05:58:53 | 5:00 | 20.40 | 180.200 |
| 107 | 05:58:53 | 06:04:19 | 5:26 | 18.77 | 181.900 |
| 108 | 06:04:19 | 06:10:03 | 5:44 | 17.79 | 183.600 |
| 109 | 06:10:03 | 06:18:36 | 8:33 | 11.93 | 185.300 |
| 110 | 06:18:36 | 06:25:07 | 6:31 | 15.65 | 187.000 |
| 111 | 06:25:07 | 06:31:23 | 6:16 | 16.28 | 188.700 |
| 112 | 06:31:23 | 06:40:43 | 9:20 | 10.93 | 190.400 |
| 113 | 06:40:43 | 06:46:43 | 6:00 | 17.00 | 192.100 |
| 114 | 06:46:43 | 06:52:40 | 5:57 | 17.14 | 193.800 |
| 115 | 06:52:40 | 07:02:51 | 10:11 | 10.02 | 195.500 |
| 116 | 07:02:51 | 07:07:54 | 5:03 | 20.20 | 197.200 |
| 117 | 07:07:54 | 07:15:15 | 7:21 | 13.88 | 198.900 |
| 118 | 07:15:15 | 07:21:14 | 5:59 | 17.05 | 200.600 |
| 119 | 07:21:14 | 07:35:08 | 13:54 | 7.34 | 202.300 |
| 120 | 07:35:08 | 07:41:17 | 6:09 | 16.59 | 204.000 |
| 121 | 07:41:17 | 07:49:05 | 7:48 | 13.08 | 205.700 |
| 122 | 07:49:05 | 07:55:33 | 6:28 | 15.77 | 207.400 |
| 123 | 07:55:33 | 08:02:10 | 6:37 | 15.42 | 209.100 |
| 124 | 08:02:10 | 08:10:52 | 8:42 | 11.72 | 210.800 |
| 125 | 08:10:52 | 08:16:54 | 6:02 | 16.91 | 212.500 |
| 126 | 08:16:54 | 08:22:53 | 5:59 | 17.05 | 214.200 |
| 127 | 08:22:53 | 08:28:52 | 5:59 | 17.05 | 215.900 |
| 128 | 08:28:52 | 08:37:15 | 8:23 | 12.17 | 217.600 |
| 129 | 08:37:15 | 08:43:38 | 6:23 | 15.98 | 219.300 |
| 130 | 08:43:38 | 08:50:10 | 6:32 | 15.61 | 221.000 |
| 131 | 08:50:10 | 08:56:34 | 6:24 | 15.94 | 222.700 |
| 132 | 08:56:34 | 09:02:55 | 6:21 | 16.06 | 224.400 |
| 133 | 09:02:55 | 09:09:25 | 6:30 | 15.69 | 226.100 |
| 134 | 09:09:25 | 09:15:33 | 6:08 | 16.63 | 227.800 |
| 135 | 09:15:33 | 09:23:18 | 7:45 | 13.16 | 229.500 |
| 136 | 09:23:18 | 09:28:28 | 5:10 | 19.74 | 231.200 |
| 137 | 09:28:28 | 09:33:51 | 5:23 | 18.95 | 232.900 |
| 138 | 09:33:51 | 09:39:04 | 5:13 | 19.55 | 234.600 |
| 139 | 09:39:04 | 09:44:58 | 5:54 | 17.29 | 236.300 |
| 140 | 09:44:58 | 09:50:34 | 5:36 | 18.21 | 238.000 |
| 141 | 09:50:34 | 09:57:48 | 7:14 | 14.10 | 239.700 |
| 142 | 09:57:48 | 10:03:36 | 5:48 | 17.59 | 241.400 |
| 143 | 10:03:36 | 10:09:27 | 5:51 | 17.44 | 243.100 |
| 144 | 10:09:27 | 10:16:23 | 6:56 | 14.71 | 244.800 |
| 145 | 10:16:23 | 10:22:34 | 6:11 | 16.50 | 246.500 |
| 146 | 10:22:34 | 10:30:59 | 8:25 | 12.12 | 248.200 |
| 147 | 10:30:59 | 10:37:21 | 6:22 | 16.02 | 249.900 |
| 148 | 10:37:21 | 10:43:33 | 6:12 | 16.45 | 251.600 |
| 149 | 10:43:33 | 10:50:03 | 6:30 | 15.69 | 253.300 |
| 150 | 10:50:03 | 10:56:18 | 6:15 | 16.32 | 255.000 |
| 151 | 10:56:18 | 11:05:12 | 8:54 | 11.46 | 256.700 |
| 152 | 11:05:12 | 11:11:20 | 6:08 | 16.63 | 258.400 |
| 153 | 11:11:20 | 11:17:46 | 6:26 | 15.85 | 260.100 |
| 154 | 11:17:46 | 11:25:04 | 7:18 | 13.97 | 261.800 |
| 155 | 11:25:04 | 11:34:10 | 9:06 | 11.21 | 263.500 |
| 156 | 11:34:10 | 11:39:02 | 4:52 | 20.96 | 265.200 |
| 157 | 11:39:02 | 11:47:00 | 7:58 | 12.80 | 266.900 |
| 158 | 11:47:00 | 11:52:21 | 5:21 | 19.07 | 268.600 |
| 159 | 11:52:21 | 11:57:33 | 5:12 | 19.62 | 270.300 |
| 160 | 11:57:33 | 12:02:52 | 5:19 | 19.18 | 272.000 |
| 161 | 12:02:52 | 12:07:54 | 5:02 | 20.26 | 273.700 |
| 162 | 12:07:54 | 12:13:07 | 5:13 | 19.55 | 275.400 |
| 163 | 12:13:07 | 12:18:13 | 5:06 | 20.00 | 277.100 |
| 164 | 12:18:13 | 12:23:05 | 4:52 | 20.96 | 278.800 |
| 165 | 12:23:05 | 12:29:51 | 6:46 | 15.07 | 280.500 |
| 166 | 12:29:51 | 12:35:14 | 5:23 | 18.95 | 282.200 |
| 167 | 12:35:14 | 12:40:54 | 5:40 | 18.00 | 283.900 |
| 168 | 12:40:54 | 12:46:32 | 5:38 | 18.11 | 285.600 |
| 169 | 12:46:32 | 12:52:35 | 6:03 | 16.86 | 287.300 |
| 170 | 12:52:35 | 12:58:48 | 6:13 | 16.41 | 289.000 |
| 171 | 12:58:48 | 13:05:03 | 6:15 | 16.32 | 290.700 |
| 172 | 13:05:03 | 13:11:01 | 5:58 | 17.09 | 292.400 |

(c) 1997 Australian International Pedal Prix lap counting team