![]() |
Lap | Started | Completed | Time (m:s) | Speed (km/hr) | Distance (km) |
1 | 13:19:46 | 13:31:31 | 11:45 | 8.68 | 1.700 |
2 | 13:31:31 | 13:37:21 | 5:50 | 17.49 | 3.400 |
3 | 13:37:21 | 13:45:04 | 7:43 | 13.22 | 5.100 |
4 | 13:45:04 | 13:52:02 | 6:58 | 14.64 | 6.800 |
5 | 13:52:02 | 13:57:23 | 5:21 | 19.07 | 8.500 |
6 | 13:57:23 | 14:30:24 | 33:01 | 3.09 | 10.200 |
7 | 14:30:24 | 15:04:04 | 33:40 | 3.03 | 11.900 |
8 | 15:04:04 | 19:10:32 | 246:28 | 0.41 | 13.600 |
9 | 19:10:32 | 19:16:24 | 5:52 | 17.39 | 15.300 |
10 | 19:16:24 | 19:23:01 | 6:37 | 15.42 | 17.000 |
11 | 19:23:01 | 19:30:55 | 7:54 | 12.91 | 18.700 |
12 | 19:30:55 | 19:38:47 | 7:52 | 12.97 | 20.400 |
13 | 19:38:47 | 19:44:55 | 6:08 | 16.63 | 22.100 |
14 | 19:44:55 | 19:54:07 | 9:12 | 11.09 | 23.800 |
15 | 19:54:07 | 20:00:40 | 6:33 | 15.57 | 25.500 |
16 | 20:00:40 | 20:06:46 | 6:06 | 16.72 | 27.200 |
17 | 20:06:46 | 20:12:47 | 6:01 | 16.95 | 28.900 |
18 | 20:12:47 | 20:19:56 | 7:09 | 14.27 | 30.600 |
19 | 20:19:56 | 20:26:27 | 6:31 | 15.65 | 32.300 |
20 | 20:26:27 | 20:33:02 | 6:35 | 15.49 | 34.000 |
21 | 20:33:02 | 20:38:17 | 5:15 | 19.43 | 35.700 |
22 | 20:38:17 | 20:43:29 | 5:12 | 19.62 | 37.400 |
23 | 20:43:29 | 20:48:26 | 4:57 | 20.61 | 39.100 |
24 | 20:48:26 | 20:56:24 | 7:58 | 12.80 | 40.800 |
25 | 20:56:24 | 21:04:33 | 8:09 | 12.52 | 42.500 |
26 | 21:04:33 | 21:10:38 | 6:05 | 16.77 | 44.200 |
27 | 21:10:38 | 21:17:03 | 6:25 | 15.90 | 45.900 |
28 | 21:17:03 | 21:24:45 | 7:42 | 13.25 | 47.600 |
29 | 21:24:45 | 21:31:10 | 6:25 | 15.90 | 49.300 |
30 | 21:31:10 | 21:37:09 | 5:59 | 17.05 | 51.000 |
31 | 21:37:09 | 21:50:44 | 13:35 | 7.51 | 52.700 |
32 | 21:50:44 | 22:00:41 | 9:57 | 10.25 | 54.400 |
33 | 22:00:41 | 22:07:07 | 6:26 | 15.85 | 56.100 |
34 | 22:07:07 | 22:12:32 | 5:25 | 18.83 | 57.800 |
35 | 22:12:32 | 22:21:56 | 9:24 | 10.85 | 59.500 |
36 | 22:21:56 | 22:27:41 | 5:45 | 17.74 | 61.200 |
37 | 22:27:41 | 22:32:46 | 5:05 | 20.07 | 62.900 |
38 | 22:32:46 | 22:38:11 | 5:25 | 18.83 | 64.600 |
39 | 22:38:11 | 22:45:16 | 7:05 | 14.40 | 66.300 |
40 | 22:45:16 | 22:52:52 | 7:36 | 13.42 | 68.000 |
41 | 22:52:52 | 22:59:41 | 6:49 | 14.96 | 69.700 |
42 | 22:59:41 | 23:06:29 | 6:48 | 15.00 | 71.400 |
43 | 23:06:29 | 01:00:01 | 113:32 | 0.90 | 73.100 |
44 | 01:00:01 | 01:08:39 | 8:38 | 11.81 | 74.800 |
45 | 01:08:39 | 01:16:54 | 8:15 | 12.36 | 76.500 |
46 | 01:16:54 | 01:22:24 | 5:30 | 18.55 | 78.200 |
47 | 01:22:24 | 01:28:27 | 6:03 | 16.86 | 79.900 |
48 | 01:28:27 | 01:36:32 | 8:05 | 12.62 | 81.600 |
49 | 01:36:32 | 01:43:58 | 7:26 | 13.72 | 83.300 |
50 | 01:43:58 | 01:49:14 | 5:16 | 19.37 | 85.000 |
51 | 01:49:14 | 01:54:54 | 5:40 | 18.00 | 86.700 |
52 | 01:54:54 | 01:59:56 | 5:02 | 20.26 | 88.400 |
53 | 01:59:56 | 02:06:23 | 6:27 | 15.81 | 90.100 |
54 | 02:06:23 | 02:12:53 | 6:30 | 15.69 | 91.800 |
55 | 02:12:53 | 02:20:39 | 7:46 | 13.13 | 93.500 |
56 | 02:20:39 | 02:27:35 | 6:56 | 14.71 | 95.200 |
57 | 02:27:35 | 02:34:23 | 6:48 | 15.00 | 96.900 |
58 | 02:34:23 | 02:43:57 | 9:34 | 10.66 | 98.600 |
59 | 02:43:57 | 02:49:10 | 5:13 | 19.55 | 100.300 |
60 | 02:49:10 | 02:55:30 | 6:20 | 16.11 | 102.000 |
61 | 02:55:30 | 03:02:11 | 6:41 | 15.26 | 103.700 |
62 | 03:02:11 | 03:17:54 | 15:43 | 6.49 | 105.400 |
63 | 03:17:54 | 03:26:25 | 8:31 | 11.98 | 107.100 |
64 | 03:26:25 | 03:33:36 | 7:11 | 14.20 | 108.800 |
65 | 03:33:36 | 06:01:42 | 148:06 | 0.69 | 110.500 |
66 | 06:01:42 | 06:09:21 | 7:39 | 13.33 | 112.200 |
67 | 06:09:21 | 06:16:02 | 6:41 | 15.26 | 113.900 |
68 | 06:16:02 | 06:21:08 | 5:06 | 20.00 | 115.600 |
69 | 06:21:08 | 06:28:33 | 7:25 | 13.75 | 117.300 |
70 | 06:28:33 | 06:34:06 | 5:33 | 18.38 | 119.000 |
71 | 06:34:06 | 06:40:28 | 6:22 | 16.02 | 120.700 |
72 | 06:40:28 | 06:45:38 | 5:10 | 19.74 | 122.400 |
73 | 06:45:38 | 06:54:23 | 8:45 | 11.66 | 124.100 |
74 | 06:54:23 | 07:03:00 | 8:37 | 11.84 | 125.800 |
75 | 07:03:00 | 07:11:31 | 8:31 | 11.98 | 127.500 |
76 | 07:11:31 | 07:17:39 | 6:08 | 16.63 | 129.200 |
77 | 07:17:39 | 07:24:41 | 7:02 | 14.50 | 130.900 |
78 | 07:24:41 | 07:34:05 | 9:24 | 10.85 | 132.600 |
79 | 07:34:05 | 07:40:05 | 6:00 | 17.00 | 134.300 |
80 | 07:40:05 | 07:46:07 | 6:02 | 16.91 | 136.000 |
81 | 07:46:07 | 07:56:07 | 10:00 | 10.20 | 137.700 |
82 | 07:56:07 | 08:02:36 | 6:29 | 15.73 | 139.400 |
83 | 08:02:36 | 08:12:03 | 9:27 | 10.79 | 141.100 |
84 | 08:12:03 | 08:17:49 | 5:46 | 17.69 | 142.800 |
85 | 08:17:49 | 08:24:06 | 6:17 | 16.23 | 144.500 |
86 | 08:24:06 | 08:30:31 | 6:25 | 15.90 | 146.200 |
87 | 08:30:31 | 08:38:31 | 8:00 | 12.75 | 147.900 |
88 | 08:38:31 | 08:45:01 | 6:30 | 15.69 | 149.600 |
89 | 08:45:01 | 08:51:03 | 6:02 | 16.91 | 151.300 |
90 | 08:51:03 | 08:59:16 | 8:13 | 12.41 | 153.000 |
91 | 08:59:16 | 09:05:33 | 6:17 | 16.23 | 154.700 |
92 | 09:05:33 | 09:11:57 | 6:24 | 15.94 | 156.400 |
93 | 09:11:57 | 09:18:27 | 6:30 | 15.69 | 158.100 |
94 | 09:18:27 | 09:26:47 | 8:20 | 12.24 | 159.800 |
95 | 09:26:47 | 09:33:57 | 7:10 | 14.23 | 161.500 |
96 | 09:33:57 | 09:40:43 | 6:46 | 15.07 | 163.200 |
97 | 09:40:43 | 09:48:48 | 8:05 | 12.62 | 164.900 |
98 | 09:48:48 | 09:55:56 | 7:08 | 14.30 | 166.600 |
99 | 09:55:56 | 10:02:41 | 6:45 | 15.11 | 168.300 |
100 | 10:02:41 | 10:11:14 | 8:33 | 11.93 | 170.000 |
101 | 10:11:14 | 10:18:20 | 7:06 | 14.37 | 171.700 |
102 | 10:18:20 | 10:26:12 | 7:52 | 12.97 | 173.400 |
103 | 10:26:12 | 10:31:21 | 5:09 | 19.81 | 175.100 |
104 | 10:31:21 | 10:38:41 | 7:20 | 13.91 | 176.800 |
105 | 10:38:41 | 10:44:56 | 6:15 | 16.32 | 178.500 |
106 | 10:44:56 | 10:53:15 | 8:19 | 12.26 | 180.200 |
107 | 10:53:15 | 11:00:51 | 7:36 | 13.42 | 181.900 |
108 | 11:00:51 | 11:09:52 | 9:01 | 11.31 | 183.600 |
109 | 11:09:52 | 11:16:07 | 6:15 | 16.32 | 185.300 |
110 | 11:16:07 | 11:23:08 | 7:01 | 14.54 | 187.000 |
111 | 11:23:08 | 11:30:01 | 6:53 | 14.82 | 188.700 |
112 | 11:30:01 | 11:36:46 | 6:45 | 15.11 | 190.400 |
113 | 11:36:46 | 11:45:39 | 8:53 | 11.48 | 192.100 |
114 | 11:45:39 | 11:51:32 | 5:53 | 17.34 | 193.800 |
115 | 11:51:32 | 11:58:12 | 6:40 | 15.30 | 195.500 |
116 | 11:58:12 | 12:04:38 | 6:26 | 15.85 | 197.200 |
117 | 12:04:38 | 12:11:36 | 6:58 | 14.64 | 198.900 |
118 | 12:11:36 | 12:17:33 | 5:57 | 17.14 | 200.600 |
119 | 12:17:33 | 12:24:05 | 6:32 | 15.61 | 202.300 |
120 | 12:24:05 | 12:31:06 | 7:01 | 14.54 | 204.000 |
121 | 12:31:06 | 12:38:29 | 7:23 | 13.81 | 205.700 |
122 | 12:38:29 | 12:47:03 | 8:34 | 11.91 | 207.400 |
123 | 12:47:03 | 12:53:23 | 6:20 | 16.11 | 209.100 |
124 | 12:53:23 | 12:59:39 | 6:16 | 16.28 | 210.800 |
125 | 12:59:39 | 13:05:58 | 6:19 | 16.15 | 212.500 |
126 | 13:05:58 | 13:12:14 | 6:16 | 16.28 | 214.200 |
(c) 1997 Australian International Pedal Prix lap counting team