![]() |
Lap | Started | Completed | Time (m:s) | Speed (km/hr) | Distance (km) |
1 | 13:14:52 | 13:21:50 | 6:58 | 14.64 | 1.700 |
2 | 13:21:50 | 13:27:23 | 5:33 | 18.38 | 3.400 |
3 | 13:27:23 | 13:35:00 | 7:37 | 13.39 | 5.100 |
4 | 13:35:00 | 13:42:59 | 7:59 | 12.78 | 6.800 |
5 | 13:42:59 | 13:48:21 | 5:22 | 19.01 | 8.500 |
6 | 13:48:21 | 13:55:11 | 6:50 | 14.93 | 10.200 |
7 | 13:55:11 | 14:01:32 | 6:21 | 16.06 | 11.900 |
8 | 14:01:32 | 14:34:55 | 33:23 | 3.06 | 13.600 |
9 | 14:34:55 | 19:03:30 | 12:35 | 0.38 | 15.300 |
10 | 19:03:30 | 19:12:31 | 9:01 | 11.31 | 17.000 |
11 | 19:12:31 | 19:18:26 | 5:55 | 17.24 | 18.700 |
12 | 19:18:26 | 19:26:26 | 8:00 | 12.75 | 20.400 |
13 | 19:26:26 | 19:32:28 | 6:02 | 16.91 | 22.100 |
14 | 19:32:28 | 19:40:35 | 8:07 | 12.57 | 23.800 |
15 | 19:40:35 | 19:48:02 | 7:27 | 13.69 | 25.500 |
16 | 19:48:02 | 19:54:45 | 6:43 | 15.19 | 27.200 |
17 | 19:54:45 | 20:01:02 | 6:17 | 16.23 | 28.900 |
18 | 20:01:02 | 20:09:30 | 8:28 | 12.05 | 30.600 |
19 | 20:09:30 | 20:15:21 | 5:51 | 17.44 | 32.300 |
20 | 20:15:21 | 20:23:53 | 8:32 | 11.95 | 34.000 |
21 | 20:23:53 | 20:30:41 | 6:48 | 15.00 | 35.700 |
22 | 20:30:41 | 20:38:54 | 8:13 | 12.41 | 37.400 |
23 | 20:38:54 | 20:46:29 | 7:35 | 13.45 | 39.100 |
24 | 20:46:29 | 20:54:10 | 7:41 | 13.28 | 40.800 |
25 | 20:54:10 | 21:01:31 | 7:21 | 13.88 | 42.500 |
26 | 21:01:31 | 21:08:59 | 7:28 | 13.66 | 44.200 |
27 | 21:08:59 | 21:16:17 | 7:18 | 13.97 | 45.900 |
28 | 21:16:17 | 21:21:45 | 5:28 | 18.66 | 47.600 |
29 | 21:21:45 | 21:28:53 | 7:08 | 14.30 | 49.300 |
30 | 21:28:53 | 21:36:28 | 7:35 | 13.45 | 51.000 |
31 | 21:36:28 | 21:49:22 | 12:54 | 7.91 | 52.700 |
32 | 21:49:22 | 21:56:05 | 6:43 | 15.19 | 54.400 |
33 | 21:56:05 | 22:03:16 | 7:11 | 14.20 | 56.100 |
34 | 22:03:16 | 22:11:03 | 7:47 | 13.10 | 57.800 |
35 | 22:11:03 | 22:16:50 | 5:47 | 17.64 | 59.500 |
36 | 22:16:50 | 22:23:45 | 6:55 | 14.75 | 61.200 |
37 | 22:23:45 | 22:31:34 | 7:49 | 13.05 | 62.900 |
38 | 22:31:34 | 22:39:10 | 7:36 | 13.42 | 64.600 |
39 | 22:39:10 | 22:44:44 | 5:34 | 18.32 | 66.300 |
40 | 22:44:44 | 22:51:54 | 7:10 | 14.23 | 68.000 |
41 | 22:51:54 | 22:59:22 | 7:28 | 13.66 | 69.700 |
42 | 22:59:22 | 23:09:55 | 10:33 | 9.67 | 71.400 |
43 | 23:09:55 | 23:17:25 | 7:30 | 13.60 | 73.100 |
44 | 23:17:25 | 23:26:23 | 8:58 | 11.38 | 74.800 |
45 | 23:26:23 | 23:34:39 | 8:16 | 12.34 | 76.500 |
46 | 23:34:39 | 23:42:14 | 7:35 | 13.45 | 78.200 |
47 | 23:42:14 | 23:50:55 | 8:41 | 11.75 | 79.900 |
48 | 23:50:55 | 23:57:47 | 6:52 | 14.85 | 81.600 |
49 | 23:57:47 | 00:05:53 | 8:06 | 12.59 | 83.300 |
50 | 00:05:53 | 00:13:25 | 7:32 | 13.54 | 85.000 |
51 | 00:13:25 | 00:20:17 | 6:52 | 14.85 | 86.700 |
52 | 00:20:17 | 00:25:55 | 5:38 | 18.11 | 88.400 |
53 | 00:25:55 | 00:33:16 | 7:21 | 13.88 | 90.100 |
54 | 00:33:16 | 00:40:57 | 7:41 | 13.28 | 91.800 |
55 | 00:40:57 | 00:48:04 | 7:07 | 14.33 | 93.500 |
56 | 00:48:04 | 00:54:55 | 6:51 | 14.89 | 95.200 |
57 | 00:54:55 | 01:00:50 | 5:55 | 17.24 | 96.900 |
58 | 01:00:50 | 01:06:41 | 5:51 | 17.44 | 98.600 |
59 | 01:06:41 | 01:17:44 | 11:03 | 9.23 | 100.300 |
60 | 01:17:44 | 01:23:29 | 5:45 | 17.74 | 102.000 |
61 | 01:23:29 | 01:30:04 | 6:35 | 15.49 | 103.700 |
62 | 01:30:04 | 01:37:45 | 7:41 | 13.28 | 105.400 |
63 | 01:37:45 | 01:43:23 | 5:38 | 18.11 | 107.100 |
64 | 01:43:23 | 01:49:13 | 5:50 | 17.49 | 108.800 |
65 | 01:49:13 | 01:57:02 | 7:49 | 13.05 | 110.500 |
66 | 01:57:02 | 02:04:03 | 7:01 | 14.54 | 112.200 |
67 | 02:04:03 | 02:09:17 | 5:14 | 19.49 | 113.900 |
68 | 02:09:17 | 02:14:57 | 5:40 | 18.00 | 115.600 |
69 | 02:14:57 | 02:21:04 | 6:07 | 16.68 | 117.300 |
70 | 02:21:04 | 02:28:17 | 7:13 | 14.13 | 119.000 |
71 | 02:28:17 | 02:34:20 | 6:03 | 16.86 | 120.700 |
72 | 02:34:20 | 02:42:02 | 7:42 | 13.25 | 122.400 |
73 | 02:42:02 | 02:47:17 | 5:15 | 19.43 | 124.100 |
74 | 02:47:17 | 02:53:41 | 6:24 | 15.94 | 125.800 |
75 | 02:53:41 | 03:00:32 | 6:51 | 14.89 | 127.500 |
76 | 03:00:32 | 03:06:14 | 5:42 | 17.89 | 129.200 |
77 | 03:06:14 | 03:13:20 | 7:06 | 14.37 | 130.900 |
78 | 03:13:20 | 03:20:30 | 7:10 | 14.23 | 132.600 |
79 | 03:20:30 | 03:28:34 | 8:04 | 12.64 | 134.300 |
80 | 03:28:34 | 03:35:09 | 6:35 | 15.49 | 136.000 |
81 | 03:35:09 | 03:42:08 | 6:59 | 14.61 | 137.700 |
82 | 03:42:08 | 03:49:28 | 7:20 | 13.91 | 139.400 |
83 | 03:49:28 | 03:56:05 | 6:37 | 15.42 | 141.100 |
84 | 03:56:05 | 04:03:40 | 7:35 | 13.45 | 142.800 |
85 | 04:03:40 | 04:10:23 | 6:43 | 15.19 | 144.500 |
86 | 04:10:23 | 04:15:42 | 5:19 | 19.18 | 146.200 |
87 | 04:15:42 | 04:22:46 | 7:04 | 14.43 | 147.900 |
88 | 04:22:46 | 04:29:40 | 6:54 | 14.78 | 149.600 |
89 | 04:29:40 | 04:35:09 | 5:29 | 18.60 | 151.300 |
90 | 04:35:09 | 04:41:29 | 6:20 | 16.11 | 153.000 |
91 | 04:41:29 | 04:47:00 | 5:31 | 18.49 | 154.700 |
92 | 04:47:00 | 04:54:12 | 7:12 | 14.17 | 156.400 |
93 | 04:54:12 | 05:00:04 | 5:52 | 17.39 | 158.100 |
94 | 05:00:04 | 05:08:07 | 8:03 | 12.67 | 159.800 |
95 | 05:08:07 | 05:13:58 | 5:51 | 17.44 | 161.500 |
96 | 05:13:58 | 05:20:12 | 6:14 | 16.36 | 163.200 |
97 | 05:20:12 | 05:26:09 | 5:57 | 17.14 | 164.900 |
98 | 05:26:09 | 05:32:57 | 6:48 | 15.00 | 166.600 |
99 | 05:32:57 | 05:40:15 | 7:18 | 13.97 | 168.300 |
100 | 05:40:15 | 05:47:37 | 7:22 | 13.85 | 170.000 |
101 | 05:47:37 | 05:55:43 | 8:06 | 12.59 | 171.700 |
102 | 05:55:43 | 06:03:19 | 7:36 | 13.42 | 173.400 |
103 | 06:03:19 | 06:10:35 | 7:16 | 14.04 | 175.100 |
104 | 06:10:35 | 06:17:48 | 7:13 | 14.13 | 176.800 |
105 | 06:17:48 | 06:26:18 | 8:30 | 12.00 | 178.500 |
106 | 06:26:18 | 06:33:42 | 7:24 | 13.78 | 180.200 |
107 | 06:33:42 | 06:39:29 | 5:47 | 17.64 | 181.900 |
108 | 06:39:29 | 06:47:14 | 7:45 | 13.16 | 183.600 |
109 | 06:47:14 | 06:55:19 | 8:05 | 12.62 | 185.300 |
110 | 06:55:19 | 07:00:47 | 5:28 | 18.66 | 187.000 |
111 | 07:00:47 | 07:06:31 | 5:44 | 17.79 | 188.700 |
112 | 07:06:31 | 07:12:38 | 6:07 | 16.68 | 190.400 |
113 | 07:12:38 | 07:19:54 | 7:16 | 14.04 | 192.100 |
114 | 07:19:54 | 07:25:50 | 5:56 | 17.19 | 193.800 |
115 | 07:25:50 | 07:32:39 | 6:49 | 14.96 | 195.500 |
116 | 07:32:39 | 07:38:18 | 5:39 | 18.05 | 197.200 |
117 | 07:38:18 | 07:46:01 | 7:43 | 13.22 | 198.900 |
118 | 07:46:01 | 07:59:04 | 13:03 | 7.82 | 200.600 |
119 | 07:59:04 | 08:05:11 | 6:07 | 16.68 | 202.300 |
120 | 08:05:11 | 08:15:01 | 9:50 | 10.37 | 204.000 |
121 | 08:15:01 | 08:25:34 | 10:33 | 9.67 | 205.700 |
122 | 08:25:34 | 08:35:43 | 10:09 | 10.05 | 207.400 |
123 | 08:35:43 | 08:46:52 | 11:09 | 9.15 | 209.100 |
124 | 08:46:52 | 08:56:07 | 9:15 | 11.03 | 210.800 |
125 | 08:56:07 | 09:05:22 | 9:15 | 11.03 | 212.500 |
126 | 09:05:22 | 09:16:04 | 10:42 | 9.53 | 214.200 |
127 | 09:16:04 | 09:25:09 | 9:05 | 11.23 | 215.900 |
128 | 09:25:09 | 09:34:33 | 9:24 | 10.85 | 217.600 |
129 | 09:34:33 | 09:42:56 | 8:23 | 12.17 | 219.300 |
130 | 09:42:56 | 09:51:32 | 8:36 | 11.86 | 221.000 |
131 | 09:51:32 | 09:59:18 | 7:46 | 13.13 | 222.700 |
132 | 09:59:18 | 10:06:54 | 7:36 | 13.42 | 224.400 |
133 | 10:06:54 | 10:15:59 | 9:05 | 11.23 | 226.100 |
134 | 10:15:59 | 10:24:29 | 8:30 | 12.00 | 227.800 |
135 | 10:24:29 | 10:31:36 | 7:07 | 14.33 | 229.500 |
136 | 10:31:36 | 10:39:07 | 7:31 | 13.57 | 231.200 |
137 | 10:39:07 | 10:47:46 | 8:39 | 11.79 | 232.900 |
138 | 10:47:46 | 10:55:08 | 7:22 | 13.85 | 234.600 |
139 | 10:55:08 | 11:02:52 | 7:44 | 13.19 | 236.300 |
140 | 11:02:52 | 11:10:25 | 7:33 | 13.51 | 238.000 |
141 | 11:10:25 | 11:20:35 | 10:10 | 10.03 | 239.700 |
142 | 11:20:35 | 11:27:49 | 7:14 | 14.10 | 241.400 |
143 | 11:27:49 | 11:34:41 | 6:52 | 14.85 | 243.100 |
144 | 11:34:41 | 11:43:47 | 9:06 | 11.21 | 244.800 |
145 | 11:43:47 | 11:49:51 | 6:04 | 16.81 | 246.500 |
146 | 11:49:51 | 11:56:46 | 6:55 | 14.75 | 248.200 |
147 | 11:56:46 | 12:03:13 | 6:27 | 15.81 | 249.900 |
148 | 12:03:13 | 12:09:49 | 6:36 | 15.45 | 251.600 |
149 | 12:09:49 | 12:17:10 | 7:21 | 13.88 | 253.300 |
150 | 12:17:10 | 12:23:30 | 6:20 | 16.11 | 255.000 |
151 | 12:23:30 | 12:30:12 | 6:42 | 15.22 | 256.700 |
152 | 12:30:12 | 12:37:04 | 6:52 | 14.85 | 258.400 |
153 | 12:37:04 | 12:44:32 | 7:28 | 13.66 | 260.100 |
154 | 12:44:32 | 12:50:55 | 6:23 | 15.98 | 261.800 |
155 | 12:50:55 | 12:58:00 | 7:05 | 14.40 | 263.500 |
156 | 12:58:00 | 13:05:13 | 7:13 | 14.13 | 265.200 |
157 | 13:05:13 | 13:10:57 | 5:44 | 17.79 | 266.900 |
(c) 1997 Australian International Pedal Prix lap counting team